Immobilienbewertung in Erkrath: Quadratmeter, Finanzierung und Eigentumswohnung
Immobilien kaufen und verkaufen in Erkrath - Für ein Baugrundstück zahlte man vor drei Jahren noch die Kaufpreise lagen von 240 bis 340 Euro pro einzelnen Quadratmeter, nach Angaben der LBS Reaserch das errechnete Mittel war in Erkrath bei 280. Wenn Sie dieses Jahr ein Baugrundstück kaufen, würden Sie nun schon einen vermutlichen Verkaufspreis zwischen 299,98 und 424,97 überweisen, ein Anstieg von 59,98 und 84,97 am oberen Ende / Quadratmeter.
Know How für Verkäufer! Neue Preise für das Eigenheim, Bauland sowie Eigentumswohnungen in Erkrath
Neubau
Baugrundstück €/m²
| Preis | Derzeit | Steigerung | Netto |
| von | 240 | 299,98 | 59,98 |
| bis | 340 | 424,97 | 84,97 |
| Schnitt | 280 | 349,97 | 69,97 |
Datenquelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Gebraucht € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 260 | 324,97 | 64,97 |
| bis | 450 | 562,46 | 112,46 |
| Ø | 335 | 418,72 | 83,72 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 220 | 274,98 | 54,98 |
| bis | 290 | 362,47 | 72,47 |
| Ø | 260 | 324,97 | 64,97 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 1.000,00 | 1.249,90 | 249,9 |
| bis | 1.800,00 | 2.249,82 | 449,82 |
| Ø | 1.440,00 | 1.799,86 | 359,86 |
Neubau € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 240 | 299,98 | 59,98 |
| bis | 340 | 424,97 | 84,97 |
| Ø | 280 | 349,97 | 69,97 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 250 | 312,48 | 62,48 |
| bis | 330 | 412,47 | 82,47 |
| Ø | 290 | 362,47 | 72,47 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 1.800,00 | 2.249,82 | 449,82 |
| bis | 2.900,00 | 3.624,71 | 724,71 |
| Ø | 2.600,00 | 3.249,74 | 649,74 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Geldanlage
, lesen Sie mehr: Lebensversicherungen und Edelmetalle
Stadtentwicklung
Umland
| Haushalte | heute | 2035 | Veränderung |
| 1 | 18.209 | 19.542 | 1.332 |
| 2 | 15.100 | 15.989 | 888 |
| 3 | 5.330 | 4.441 | -888 |
| 4 | 3.997 | 3.553 | -444 |
| 5+ | 1.332 | 1.288 | -44 |
Statistische Quelle: LBS Research

Erkrath Stadt
| Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
| 1 | 23.539 | 24.871 | 1.332 |
| 2 | 12.880 | 12.436 | -444 |
| 3 | 3.997 | 3.553 | -444 |
| 4 | 2.665 | 2.620 | -44 |
| 5+ | 888 | 799 | -89 |
Statistik: LBS Research
Wohnen in Erkrath
| Wohnsituation | Anzahl |
| Eigenes Haus | 17.250 |
| Wohnung | 2.731 |
| Miete | 21.500 |
| Wohngemeinschaft | 2.927 |
Statistische Quelle: Statistisches Bundesamt




