Kaus kaufen Mettmann: Kredit, Verkaufen, Immobilie und Bau
Hauskauf und -verkauf in Mettmann, Nordrhein-Westfalen - Nach LBS Research investierte man vor 3 Jahren weniger als heutzutage, um genau zu sein ein Betrag von 250 bis 340 Euro pro einzelnen qm² für ein Baugrundstück der Durchschnitt war in Mettmann bei 305 Euro. Wenn Sie jetzt ein Baugrundstück übernehmen, Würden Sie einen Verkaufspreis zwischen 312,48 und 424,97 zahlen. Ein Wachstum von 62,48 und 84,97 / Quadratmeter für ein Baugrundstück hier in Mettmann.
Immobilienwert aktuell für Baugrundstücke, Eigentumswohnungen und auch Häuser
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 250 | 312,48 | 62,48 |
bis | 340 | 424,97 | 84,97 |
Schnitt | 305 | 381,22 | 76,22 |
Statistische Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 290 | 362,47 | 72,47 |
bis | 500 | 624,95 | 124,95 |
Ø | 355 | 443,71 | 88,71 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 200 | 249,98 | 49,98 |
bis | 325 | 406,22 | 81,22 |
Ø | 270 | 337,47 | 67,47 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 900 | 1.124,91 | 224,91 |
bis | 1.950,00 | 2.437,31 | 487,31 |
Ø | 1.450,00 | 1.812,36 | 362,36 |
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 250 | 312,48 | 62,48 |
bis | 340 | 424,97 | 84,97 |
Ø | 305 | 381,22 | 76,22 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 280 | 349,97 | 69,97 |
bis | 365 | 456,21 | 91,21 |
Ø | 295 | 368,72 | 73,72 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 2.300,00 | 2.874,77 | 574,77 |
bis | 3.500,00 | 4.374,65 | 874,65 |
Ø | 2.650,00 | 3.312,24 | 662,24 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Diamanten als Geldanlage
Diamanten als Investition? Über 1926 deckt Parson den wissenschaftlichen Irrtum auf bis chemisches Verhalten und weitere Eigenschaften. Lesen Sie mehr zum Anlageobjekt: Kapitalanlage Diamant
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 15.881 | 17.043 | 1.162 |
2 | 13.170 | 13.944 | 775 |
3 | 4.648 | 3.873 | -775 |
4 | 3.486 | 3.099 | -387 |
5+ | 1.162 | 1.123 | -39 |
Statistische Quelle: LBS Research
Mettmann Stadtgebiet
Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 20.529 | 21.691 | 1.162 |
2 | 11.233 | 10.846 | -387 |
3 | 3.486 | 3.099 | -387 |
4 | 2.324 | 2.285 | -39 |
mehr als 5 | 775 | 697 | -77 |
Statistik: LBS Research