Haus Kauf in und um Bernau bei Berlin: Eigentumswohnung, Bau und Planen – Quadratmeterpreis
Kaufen in Bernau - Für ein Baugrundstück rechnete man hier vor 3 Jahren noch zwischen 40 und 110 Euro je gekauften qm² (Quelldaten: LBS Research) das errechnete Mittel war in Bernau bei Berlin um 75 Euro. Der Wert für ein Baugrundstück ist in den Jahren gestiegen, zur Zeit zahlt man einen Kaufpreis pro qm² von 50 bis 137,49 zahlen, ein Unterschied von statistisch 10 und 27,49 in bester Lage und 18,74 zum Durchschnitt in Bernau bei Berlin von aktuell ungefähr 93,74 Euro für den Quadratmeter. Zurück zu: Wohnung kaufen Berlin.
Kaufpreis für das Eigenheim, Bauland aber auch Reiheneigenheime
Gebraucht € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 130 | 162,49 | 32,49 |
| bis | 285 | 356,22 | 71,22 |
| Ø | 140 | 174,99 | 34,99 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 50 | 62,5 | 12,5 |
| bis | 165 | 206,23 | 41,23 |
| Ø | 150 | 187,49 | 37,49 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 525 | 656,2 | 131,2 |
| bis | 1.775,00 | 2.218,57 | 443,57 |
| Ø | 1.120,00 | 1.399,89 | 279,89 |
Neubau € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 40 | 50 | 10 |
| bis | 110 | 137,49 | 27,49 |
| Ø | 75 | 93,74 | 18,74 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 140 | 174,99 | 34,99 |
| bis | 190 | 237,48 | 47,48 |
| Ø | 170 | 212,48 | 42,48 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 1.475,00 | 1.843,60 | 368,6 |
| bis | 1.800,00 | 2.249,82 | 449,82 |
| Ø | 1.675,00 | 2.093,58 | 418,58 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
| Preis | Aktuell | Steigerung | Differenz |
| von | 40 | 50 | 10 |
| bis | 110 | 137,49 | 27,49 |
| Schnitt | 75 | 93,74 | 18,74 |
Statistik: LBS Markt für Wohnimmobilien
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Immobilien Aktien Kurse
Vom aktuellen Kurs der TAG Immobilien heute bis Erklärvideo "Investieren lernen: 12 Tipps für Anfänger", lesen Sie hier mehr über: Immobilien Aktien
Stadtentwicklung
Umland
| Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
| 1 | 15.467 | 16.599 | 1.132 |
| 2 | 12.827 | 13.581 | 754 |
| 3 | 4.527 | 3.773 | -755 |
| 4 | 3.395 | 3.018 | -377 |
| 5 + | 1.132 | 1.094 | -38 |
Statistische Quelle: LBS Research

Bernau bei Berlin Stadt
| Haushalte / Personen | heute | 2035 | Unterschied |
| 1 | 19.994 | 21.126 | 1.132 |
| 2 | 10.940 | 10.563 | -377 |
| 3 | 3.395 | 3.018 | -377 |
| 4 | 2.264 | 2.226 | -38 |
| 5 + | 755 | 679 | -75 |
Statistik: LBS Research
Wohnen in Bernau bei Berlin: Statistische Hochrechnung
| Wohnsituation | Anzahl |
| Eigenheim | 14.652 |
| Eigentumswohnung | 2.320 |
| Miete | 18.263 |
| Wohngemeinschaft | 2.486 |
Quelle: Statistisches Bundesamt




