Hauskauf in Erftstadt: Kapitalanlage, Quadratmeter und Mietkauf
Immobilienpreis in Erftstadt, Nordrhein-Westfalen - Noch vor etwas mehr als drei Jahren überwies man nach aktuellen LBS Research etwas weniger als heute, um genau zu sein zwischen 90 und 270 Euro je qm² für ein Baugrundstück der Durchschnitt war in Erftstadt um 180 Euro. Wenn Sie in den nächsten Monaten ein Baugrundstück kaufen, werden Sie schon zwischen 112,49 und 337,47 zahlen. Ein Unterschied von 22,49 beziehungsweise 67,47 und 44,98 zum Schnitt in Erftstadt von ungefähr 224,98 Euro pro Quadratmeter.
Immobilienpreis für Bauland, Reiheneigenheime aber auch Wohnungen
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 90 | 112,49 | 22,49 |
bis | 270 | 337,47 | 67,47 |
Ø | 180 | 224,98 | 44,98 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 180 | 224,98 | 44,98 |
bis | 350 | 437,47 | 87,47 |
Ø | 235 | 293,73 | 58,73 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.900,00 | 2.374,81 | 474,81 |
bis | 3.200,00 | 3.999,68 | 799,68 |
Ø | 2.400,00 | 2.999,76 | 599,76 |
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 80 | 99,99 | 19,99 |
bis | 520 | 649,95 | 129,95 |
Ø | 240 | 299,98 | 59,98 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 90 | 112,49 | 22,49 |
bis | 350 | 437,47 | 87,47 |
Ø | 190 | 237,48 | 47,48 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 550 | 687,45 | 137,45 |
bis | 2.250,00 | 2.812,28 | 562,28 |
Ø | 1.250,00 | 1.562,38 | 312,38 |
Neubau
Baugrundstück € / m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 90 | 112,49 | 22,49 |
bis | 270 | 337,47 | 67,47 |
Schnitt | 180 | 224,98 | 44,98 |
Statistik: LBS Markt für Wohnimmobilien
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Tipps für denImmobilienkauf
Unser Videoliste für Eigentumswohnungen und Häuser hilft Ihnen bei der Geldanlage. Lernen Sie, wie es geht
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 20.300 | 21.786 | 1.485 |
2 | 16.834 | 17.825 | 990 |
3 | 5.942 | 4.951 | -990 |
4 | 4.456 | 3.961 | -495 |
5+ | 1.485 | 1.436 | -50 |
Quelle: LBS Research
Erftstadt Stadtgebiet
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 26.242 | 27.727 | 1.485 |
2 | 14.359 | 13.864 | -495 |
3 | 4.456 | 3.961 | -495 |
4 | 2.971 | 2.921 | -50 |
5 + | 990 | 891 | -99 |
Datenquelle: LBS Research