Hamburg Altona-Altstadt: Altbau, Steuern und Quaratmeterpreis – Quadratmeterpreis
Hamburg Altona-Altstadt - Wohnen in Hamburg Altona-Altstadt. Mieten in Hamburg steigen unaufhaltsam, dabei ist die Entwicklung extrem unterschiedlich, je nach Bezirk. Wenn Sie ein Haus in Altona-Altstadt für eine sichere Investition suchen, rentiert sich die Anlage in Eigentumswohnungen in Altona-Altstadt? Sportler, VIPs, wildes feiern Clubs oder ausgiebiges Einkaufen mit der Familie, wer hier sein ständigen Lebensmittelpunkt, liebt die Stadt. Die Stadt für starke Immobilien, kreative Stadtteile und versteckte Diamanten von Hummelsbüttel bis Wandsbek, zählt die deutsche Hansestadt zu den Regionen unter den Metropolen, in die es zehntausende neue Mitbürger zieht. Zentrale Schulen, gute Infrastruktur und multikulturell Wohnen. Makler beantworten Ihre Fragen so wie was ist eine seriöse Geldanlage oder was zählt eigentlich als Immobilie? Finanzierung, Besichtigung, Bewertung, lesen Sie hier mehr: Wohnung kaufen Hamburg.
Entwicklung und Demografie in Altona-Altstadt
Quelle: Statistikamt Nord
Es gibt 16.434 Wohneinheiten, die hier in Altona-Altstadt im Eigentum sind oder vermietet werden. Dabei läuft es sehr gut mit nur 7% Arbeitlosen. Der Quadratmeter kostet hier 5.798 Euro pro Quadratmeter. Altona-Altstadt ist 2,7 km² groß, 10.782 Menschen wohnen so auf jedem Quadratkilometer. Zum nächsten Arzt ist es nicht weit. Hier gibt es 9 Apotheken und 42 Zahnärzte. 3499 Mitbürger sind im vergangenen Jahr weg gezogen, 3.417 wohnen neu hier in Altona-Altstadt.
Bevölkerung und Haushalte
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 29.305 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 4.441 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 15,2 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 3.806 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 13 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 5.761 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 19,7 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 11.178 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 38,1 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 2.321 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 52,2 |
Anzahl der Haushalte | 18.032 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 1,7 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 11.255 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 62,4 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 2.908 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 16,1 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 894 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 30,7 |
Fläche in km² | 2,7 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 10.782 |
Soziale Struktur
Sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte am Wohnort | 12.580 |
Anteil sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigter am Wohnort an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 58,1 |
Anzahl der Arbeitslosen | 1.526 |
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 7 |
Jüngere Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | 90 |
Anteil jüngerer Arbeitsloser (15 bis unter 25-Jährige) an den jüngeren Erwerbsfähigen (15 bis unter 25-Jährige) | 3,4 |
Ältere Arbeitslose im Alter von 55 bis unter 65 Jahren | 254 |
Anteil älterer Arbeitsloser (55 bis unter 65-Jährige) an den älteren Erwerbsfähigen (55 bis unter 65-Jährige) | 8 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II | 3.526 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II an der Gesamt-bevölkerung | 12 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren | 802 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren | 20,8 |
Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II | 2.125 |
Grundsicherung im Alter der 65-Jährigen und Älteren | 603 |
in % der 65-Jährigen und Älteren | 15,8 |
Wohnen
Anzahl der Wohngebäude | 1.618 |
Anzahl der Wohnungen | 16.434 |
Anzahl der bezugsfertig gewordenen Wohnungen im Jahr | 121 |
Anzahl der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern | 187 |
Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern an allen Wohnungen | 1,1 |
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² | 63,4 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-in in m² | 35,5 |
Anzahl der Sozialwohnungen | 2.320 |
Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen | 14,1 |
Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 | 636 |
Anteil der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 an allen Sozialwohnungen | 27,4 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Grundstück in EUR/m² | 1.689 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Ein- bzw Zweifamilienhaus in EUR/m² | - |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für eine Eigentums-wohnung in EUR/m² | 5.798 |
Quelle: Statistische Daten vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Tipps für die Wohnungsbesichtigung
Von "Wo ist die Miete in Deutschland am teuersten?" bis "Haben Sie ein Ehrenamt?" lesen Sie hier mehr: Tipps für die Wohnungsbesichtigung
Immobilienkauf und -bau in Hamburg
Finden Sie hier noch mehr über Immobilien in Hamburg.
Derzeit = Stand aktuell
Steigerung = bis 2035
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Grundstückspreise in € je m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 155,00 | 193,73 | 38,73 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,70 |
Schnitt | 550,00 | 687,45 | 137,45 |
Kaufen in Hamburg
Preis für Reihenhäuser in Tausend Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 155,00 | 193,73 | 38,73 |
bis | 530,00 | 662,45 | 132,45 |
Schnitt | 285,00 | 356,22 | 71,22 |
Datenquelle: empirica / LBS Research
Wie viel Haus können Sie sich leisten? Tipps für Kapitalanlage in Hamburg.