Was kostet eine Eigentumswohnung in St. Pauli – Quadratmeterpreis
Kaufen in St. Pauli - in Hamburg und St. Pauli ist immer etwas los, das verwundert nicht von Billstedt bis Lokstedt, zählt die deutsche Hansestadt zu den Städten unter den Metropolen, in die es tausende neue Bürger zieht, zentrale viele Schulen, leckere Restaurants und international Wohnen. Hauseigentümern stellen sich viele offene Fragen so wie was versteht man eigentlich unter schlüsselfertig und wie kaufe ich mein erstes Haus in Hamburg? Immobilie kaufen Schritt für Schritt für Kapitalanlage und Hauskauf. Zurück zu: Wohnung kaufen Hamburg.
Tipp: Sie suchen Luxus, exklusive Objekte oder Kapitalanlagen? Unser Tipp: Lukinski - Luxus Makler Hamburg
Statistiken in St. Pauli
Quelle: Statistikamt Nord
Wer kaufen will, für den kostet eine Eigentumswohnung hier im Schnitt 5.808 je Quadratmeter. Verteilt auf 15.127 Haushalte. Im Schnitt leben in jeden Haushalt 1,5 Personen, davon sind 10.482 Single-Haushalte. Im Stadtteil hat die durchschnittliche Wohnfläche 35,8 Quadratmeter. Wie viel Wohnungen gibt es? Aktuell gibt es hier 12.507 Einheiten. 2.656 Menschen sind in den letzten 12 Monaten nach St. Pauli gezogen. Dabei läuft es sehr gut mit nur 6,8% Arbeitslosigkeit.
Bevölkerung und Haushalte
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 22.436 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 2.985 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 13,3 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 2.182 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 9,7 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 4.790 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 21,3 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 8.254 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 36,7 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 1.443 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 48,2 |
Anzahl der Haushalte | 15.127 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 1,5 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 10.482 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 69,3 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 1.975 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 13,1 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 632 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 32 |
Fläche in km² | 2,2 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 10.005 |
Bevölkerungsbewegung
Anzahl der Lebendgeborenen | 266 |
Anzahl der Sterbefälle | 143 |
Zuzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 2.656 |
Fortzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 2765 |
Differenz der Zuzüge und Fortzüge über die Stadtteilgrenze | -109 |
Verkehr und Infrastruktur
Kindergärten und Vorschulklassen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt | 18 |
Anzahl der Grundschulen | 1 |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 805 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Stadtteilschulen an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 52,8 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Gymnasien an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 40,6 |
Anzahl der niedergelassenen Ärzte | 41 |
Anzahl der Allgemeinärzte | 12 |
Anzahl der Zahnärzte | 16 |
Anzahl der Apotheken | 7 |
Anzahl privater PKW | 4.377 |
Anzahl der privaten PKW je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner | 195 |
Anzahl Elektro-PKW | 20 |
Quelle: Statistische Daten vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Banken und Eigenkapital
Was versteht man unter einem Darlehen? Alle Antworten Geldgeber und Finanzen
Kaufen und Bauen in Hamburg
Derzeit = Stand heute
Steigerung = bis 2035
Differenz = Preissteigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Reihenhaus €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 230,00 | 287,48 | 57,48 |
bis | 640,00 | 799,94 | 159,94 |
Schnitt | 370,00 | 462,46 | 92,46 |
Kaufen in Hamburg
Preis für Reihenhäuser in Tausend Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 155,00 | 193,73 | 38,73 |
bis | 530,00 | 662,45 | 132,45 |
Schnitt | 285,00 | 356,22 | 71,22 |
Datenquelle: empirica / LBS Research
Lesen Sie weitere lesenswerte Statistiken für Kaufen in Hamburg.