Kaus kaufen in Dachau: Planen, Privat bis Quadratmeter
Haus kaufen und verkaufen in Dachau - Vor circa drei Jahren zahlte man nach LBS Research ein Betrag von 800 bis 1.000,00 Euro je einzelnen Quadratmeter für ein Baugrundstück innerhalb von Dachau. Im Schnitt war der angesetzte Kaufpreis je qm² in Dachau um 900 Euro. Heute Werden Sie zwischen 999,92 und 1.249,90 einrechnen. Ein Unterschied von 199,92 und 249,9 in zentraler Lage und 224,91 zum durchschnittlichen Verkaufspreis von ungefähr 1.124,91 Euro je Quadratmeter Boden. Mehr zu Statistik: Kapitalanlage & Immobilie.
So viel kostet ein m² Eigentumswohnungen, Baugrundstücke und auch Reiheneigenheime jetzt
Gebraucht € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 550 | 687,45 | 137,45 |
| bis | 750 | 937,43 | 187,43 |
| Ø | 650 | 812,44 | 162,44 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 450 | 562,46 | 112,46 |
| bis | 600 | 749,94 | 149,94 |
| Ø | 525 | 656,2 | 131,2 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 3.200,00 | 3.999,68 | 799,68 |
| bis | 4.200,00 | 5.249,58 | 1.049,58 |
| Ø | 3.700,00 | 4.624,63 | 924,63 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
| Preis | Aktuell | Steigerung | Netto Steigerung |
| von | 800 | 999,92 | 199,92 |
| bis | 1.000,00 | 1.249,90 | 249,9 |
| Schnitt | 900 | 1.124,91 | 224,91 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 800 | 999,92 | 199,92 |
| bis | 1.000,00 | 1.249,90 | 249,9 |
| Ø | 900 | 1.124,91 | 224,91 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 600 | 749,94 | 149,94 |
| bis | 700 | 874,93 | 174,93 |
| Ø | 650 | 812,44 | 162,44 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 4.300,00 | 5.374,57 | 1.074,57 |
| bis | 4.800,00 | 5.999,52 | 1.199,52 |
| Ø | 4.550,00 | 5.687,05 | 1.137,05 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
: Ratgeber für denWohnungskauf
.
Demografische Entwicklung
Umland
| Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
| 1 | 19.235 | 20.642 | 1.407 |
| 2 | 15.951 | 16.889 | 938 |
| 3 | 5.630 | 4.691 | -938 |
| 4 | 4.222 | 3.753 | -469 |
| über 5 | 1.407 | 1.361 | -47 |
Quelle: LBS Research

Dachau Stadt
| Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
| 1 | 24.864 | 26.272 | 1.407 |
| 2 | 13.605 | 13.136 | -469 |
| 3 | 4.222 | 3.753 | -469 |
| 4 | 2.815 | 2.768 | -47 |
| mehr als 5 | 938 | 844 | -94 |
Quelle: LBS Research



