Haus Kauf Lörrach: Kaufpreis bis zu 4.200 Euro je QM für die Traumwohnung!
Haus kaufen und verkaufen in Lörrach (Baden-Württemberg) - Nach LBS Research kaufte man in Lörrach vor drei Jahren zwischen 350 und 550 Euro pro QM² für ein Baugrundstück in Lörrach der allgemeine Schnitt lag bei 430. Das Interesse wächst und der geschätzte Wert für ein Baugrundstück ist angestiegen, derzeit zahlt man einen Preis von 437,47 bis 687,45 zahlen. Eine Differenz von 87,47 beziehungsweise 137,45 in bester Lage pro Quadratmeter Boden.
Hätten Sie das gedacht? Das kostet ein Quadratmeter Wohnungen, Baugrundstücke und auch Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 390 | 487,46 | 97,46 |
bis | 830 | 1.037,42 | 207,42 |
Ø | 540 | 674,95 | 134,95 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 280 | 349,97 | 69,97 |
bis | 390 | 487,46 | 97,46 |
Ø | 340 | 424,97 | 84,97 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 2.000,00 | 2.499,80 | 499,8 |
bis | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
Ø | 2.200,00 | 2.749,78 | 549,78 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 350 | 437,47 | 87,47 |
bis | 550 | 687,45 | 137,45 |
Schnitt | 430 | 537,46 | 107,46 |
Datenquelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 350 | 437,47 | 87,47 |
bis | 550 | 687,45 | 137,45 |
Ø | 430 | 537,46 | 107,46 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 360 | 449,96 | 89,96 |
bis | 450 | 562,46 | 112,46 |
Ø | 400 | 499,96 | 99,96 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
bis | 4.200,00 | 5.249,58 | 1.049,58 |
Ø | 3.200,00 | 3.999,68 | 799,68 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Immobilien Aktien
Vom aktuellen Aktienkurs der TAG Immobilien heute bis Videotipp "Wie kann man Aktien kaufen? Praxisbeispiel Amazon", hier finden Sie alle wichtigen Papiere: Immobilien Aktien Kurse
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 20.153 | 21.627 | 1.475 |
2 | 16.712 | 17.695 | 983 |
3 | 5.898 | 4.915 | -983 |
4 | 4.424 | 3.932 | -492 |
5+ | 1.475 | 1.425 | -49 |
Datenquelle: LBS Research
Lörrach Stadt
Haushalte | heute | 2035 | Unterschied |
1 | 26.051 | 27.526 | 1.475 |
2 | 14.254 | 13.763 | -492 |
3 | 4.424 | 3.932 | -492 |
4 | 2.949 | 2.900 | -49 |
mehr als 5 | 983 | 885 | -98 |
Statistische Quelle: LBS Research
Verfügbares Einkommen je Arbeitnehmer
Verfügbares Einkommen je Arbeitnehmer* in Deutschland von 1960 bis 2018. Hier sehen Sie das durchschnittlich verfügbare Einkommen pro Arbeitnehmer in den letzten 5 Jahren in Deutschland:
- 2018: 22.792 Euro
- 2017: 22.124 Euro
- 2016: 21.636 Euro
- 2015: 21.098 Euro
- 2014: 20.577 Euro