Hauskauf in und um Monheim am Rhein: Wohnung, Planung, Miete und Mietkauf
Immobilienpreis in Monheim am Rhein - Für ein Baugrundstück überwies man hier vor 3 Jahren noch zwischen 250 und 470 Euro je Quadratmeter, nach LBS Reaserch, im Durchschnitt lag der Preis für einen Quadratmeter bei 300 Euro. Die Nachfrage ist klar gestiegen und der angepeilte Wert für ein Baugrundstück ist wesentlich gestiegen, derzeit zahlen Sie einen Kaufpreis pro qm² von 312,48 bis 587,45 zahlen, ein Wachstum von statistisch 62,48 beziehungsweise 117,45 am oberen Ende / Quadratmeter Fläche.
Zahlen und Fakten: Das kostet ein Quadratmeter Baugrundstücke, Reiheneigenheime und Wohnungen jetzt
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Aktuell | Steigerung | Netto Wachstum |
von | 250 | 312,48 | 62,48 |
bis | 470 | 587,45 | 117,45 |
Schnitt | 300 | 374,97 | 74,97 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 250 | 312,48 | 62,48 |
bis | 470 | 587,45 | 117,45 |
Ø | 300 | 374,97 | 74,97 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 230 | 287,48 | 57,48 |
bis | 280 | 349,97 | 69,97 |
Ø | 240 | 299,98 | 59,98 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 2.000,00 | 2.499,80 | 499,8 |
bis | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
Ø | 2.100,00 | 2.624,79 | 524,79 |
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 220 | 274,98 | 54,98 |
bis | 400 | 499,96 | 99,96 |
Ø | 320 | 399,97 | 79,97 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 190 | 237,48 | 47,48 |
bis | 290 | 362,47 | 72,47 |
Ø | 230 | 287,48 | 57,48 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 900 | 1.124,91 | 224,91 |
bis | 1.800,00 | 2.249,82 | 449,82 |
Ø | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Hauskauf
Sie haben Fragen zum Immobilienkauf? Diese top Erklärvideos von Maklern beantworten all Ihre Fragen wie "Welche Immobilie rechnet sich als Kapitalanlage?" Hier finden Sie alle Video Tipps
Demografische Entwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 16.734 | 17.958 | 1.224 |
2 | 13.877 | 14.693 | 816 |
3 | 4.898 | 4.081 | -816 |
4 | 3.673 | 3.265 | -408 |
5 + | 1.224 | 1.184 | -41 |
Quelle: LBS Research
Monheim am Rhein Stadt
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Differenz |
1 | 21.631 | 22.856 | 1.224 |
2 | 11.836 | 11.428 | -408 |
3 | 3.673 | 3.265 | -408 |
4 | 2.449 | 2.408 | -41 |
5 + | 816 | 735 | -82 |
Statistische Quelle: LBS Research