Was kostet ein Haus in Hamburg Uhlenhorst – Quadratmeterpreis
Hamburg Uhlenhorst - Jetzt in Hamburg Uhlenhorst Immobilien bauen? Die Mietsteigerungen sehen wir alle, doch die Entwicklung der Quadratmeterpreise extrem unterschiedlich, je nach Stadtteil und Lage. Rechnet sich die Investition in Immobilien in Uhlenhorst im Moment? Geschichte in jedem Viertel, wildes Feiern oder ausgiebiges Shoppen mit der Familie, hier lebt der Hamburger gerne. In Uhlenhorst ist immer was los, angesagte Stadtteile von Reitbrook bis Kirchwerder, zählt die Hansestadt zu den Regionen unter den Metropolen der Welt. Zentrale Schulen, leckere Restaurants und ein spannendes Leben. Kapitalanleger viele grundlegende Fragen wie unter anderen was für versteckte Kosten können auf Sie zukommen oder wie viel kosten 70 qm in Uhlenhorst? Finanzierung, Besichtigung, Bewertung, lesen Sie hier mehr: Wohnung kaufen Hamburg.
Uhlenhorsts Einwohner in Zahlen
Quelle: Statistikamt Nord
Uhlenhorst nimmt eine Fläche von 2,2 km² ein. In diesem Jahr sind 2.823 Menschen hergezogen. Mit 4 nahe Apotheken, 18 Zahnärzte und insgesamt 98 niedergelassene Ärzte herrscht eine ausreichende Verteilung mit Ärzten. Wohnungen sind begehrt, zur Zeit stehen 10.864 zur Verfügung.
Haushalte
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 18.736 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 2.546 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 13,6 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 3.505 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 18,7 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 2.293 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 12,2 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 4.864 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 26 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 1.044 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 41,1 |
Anzahl der Haushalte | 11.642 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 1,6 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 7.243 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 62,2 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 1.622 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 13,9 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 293 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 18,1 |
Fläche in km² | 2,2 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 8.592 |
Bevölkerungsentwicklung
Anzahl der Lebendgeborenen | 235 |
Anzahl der Sterbefälle | 221 |
Zuzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 2.823 |
Fortzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 2143 |
Differenz der Zuzüge und Fortzüge über die Stadtteilgrenze | 680 |
Sozialstruktur
Sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte am Wohnort | 7.924 |
Anteil sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigter am Wohnort an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 61,2 |
Anzahl der Arbeitslosen | 348 |
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 2,7 |
Jüngere Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | 17 |
Anteil jüngerer Arbeitsloser (15 bis unter 25-Jährige) an den jüngeren Erwerbsfähigen (15 bis unter 25-Jährige) | 1,3 |
Ältere Arbeitslose im Alter von 55 bis unter 65 Jahren | 60 |
Anteil älterer Arbeitsloser (55 bis unter 65-Jährige) an den älteren Erwerbsfähigen (55 bis unter 65-Jährige) | 3 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II | 482 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II an der Gesamt-bevölkerung | 2,6 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren | 96 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren | 4,2 |
Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II | 318 |
Grundsicherung im Alter der 65-Jährigen und Älteren | 173 |
in % der 65-Jährigen und Älteren | 4,9 |
Wohnen
Anzahl der Wohngebäude | 1.247 |
Anzahl der Wohnungen | 10.864 |
Anzahl der bezugsfertig gewordenen Wohnungen im Jahr | 135 |
Anzahl der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern | 297 |
Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern an allen Wohnungen | 2,7 |
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² | 79,1 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-in in m² | 45,8 |
Anzahl der Sozialwohnungen | 179 |
Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen | 1,6 |
Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 | - |
Anteil der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 an allen Sozialwohnungen | - |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Grundstück in EUR/m² | 3.685 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Ein- bzw Zweifamilienhaus in EUR/m² | - |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für eine Eigentums-wohnung in EUR/m² | 6.890 |
Verkehr und Infrastruktur
Kindergärten und Vorschulklassen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt | 10 |
Anzahl der Grundschulen | 1 |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 599 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Stadtteilschulen an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 25,7 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Gymnasien an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 72 |
Anzahl der niedergelassenen Ärzte | 98 |
Anzahl der Allgemeinärzte | 23 |
Anzahl der Zahnärzte | 18 |
Anzahl der Apotheken | 4 |
Anzahl privater PKW | 6.385 |
Anzahl der privaten PKW je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner | 341 |
Anzahl Elektro-PKW | 27 |
Quelle: © Statistikamt Nord
Leser Tipp: Kapitalanlage Immobilie
Wie investieren Sie Ihr gespartes Vermögen in Zukunft sinnvoll? Von Immobilie und Grundstück bis welche Kapitalanlagen lohnen sich wirklich. Entdecken Sie verfügbare Optionen: Kapitalanlage Immobilie
Kaufen und Bauen in Hamburg
Entdecken Sie noch mehr über Hamburger Immobilienpreise.
Derzeit = Stand aktuell
Steigerung = bis 2035
Differenz = Erhöhung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Reihenhaus €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 230,00 | 287,48 | 57,48 |
bis | 640,00 | 799,94 | 159,94 |
Schnitt | 370,00 | 462,46 | 92,46 |
Kaufen in Hamburg
Eigenheim Kaufpreis in Tsd. Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto Steigerung |
von | 165,00 | 206,23 | 41,23 |
bis | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
Schnitt | 435,00 | 543,71 | 108,71 |
Datenquelle: empirica / LBS Research
Entdecken Sie weitere interessante Statistiken für Kaufen in Hamburg.