Hauskauf oder jetzt Bauen? Altersvorsorge in Bergstedt
Sollten Sie jetzt kaufen in Hamburg Bergstedt? In Hamburg und Bergstedt ist immer etwas los, das verwundert nicht von Wellingsbüttel bis Ochsenwerder, zählt die deutsche Hansestadt zu den Metropolen, zentrale viele Schulen, leckere Restaurants und multikulturell Wohnen. Hier gibt es die passende Orte für alle Hobbies, Freunde sind schnell gefunden: Von Jogging bis Gesellschaftsspiele spielen Geschichte an jeder Ecke oder ausgiebiges Shoppen mit der Familie, hier lebt man gern. Dabei haben Kapitalanleger viele Fragen wie unter anderen was zählt als Immobilie und wie groß soll ich bauen? Tipps für Kauf und neuwertige Immobilien, mehr zu Kapitalanlage Hamburg.
Demografie in Bergstedt: Zahlen und Fakten
Quelle: Statistikamt Nord
Im Stadtteil hat die durchschnittliche Fläche 44,6 qm². Die lokale Wirtschaft läuft gut mit nur 2,6% Arbeitslosigkeit. Hier gibt es 5 Allgemeinärzte, insgesamt 8 niedergelassene Ärzte und 2 unmittelbare Apotheken. Bergstedt ist 7 km² groß, 1.519 Menschen wohnen und arbeiten damit auf jedem km². Dieses Jahr sind 858 Menschen hergezogen. In Bergstedt wohnen aktuell 10.692 Einwohner. Davon sind 21,2% unter 18 Jahren, also 2.282 Kinder. Personen über 65 Jahren wohnen noch 2.282 in Bergstedt, ein Anteil von 21,3% der Bergstedter Bevölkerung.
Haushalte
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 10.692 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 2.270 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 21,2 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 2.282 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 21,3 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 938 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 8,8 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 1.899 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 17,8 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 638 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 28,1 |
Anzahl der Haushalte | 4.826 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 2,1 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 1.887 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 39,1 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 1.239 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 25,7 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 206 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 16,6 |
Fläche in km² | 7 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 1.519 |
Sozialstruktur
Sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte am Wohnort | 3.623 |
Anteil sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigter am Wohnort an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 55,4 |
Anzahl der Arbeitslosen | 172 |
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 2,6 |
Jüngere Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | 12 |
Anteil jüngerer Arbeitsloser (15 bis unter 25-Jährige) an den jüngeren Erwerbsfähigen (15 bis unter 25-Jährige) | 1,1 |
Ältere Arbeitslose im Alter von 55 bis unter 65 Jahren | 39 |
Anteil älterer Arbeitsloser (55 bis unter 65-Jährige) an den älteren Erwerbsfähigen (55 bis unter 65-Jährige) | 2,8 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II | 570 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II an der Gesamt-bevölkerung | 5,3 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren | 194 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren | 10,3 |
Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II | 242 |
Grundsicherung im Alter der 65-Jährigen und Älteren | 36 |
in % der 65-Jährigen und Älteren | 1,6 |
Wohnen in Bergstedt
Anzahl der Wohngebäude | 2.871 |
Anzahl der Wohnungen | 4.611 |
Anzahl der bezugsfertig gewordenen Wohnungen im Jahr | 32 |
Anzahl der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern | 2.821 |
Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern an allen Wohnungen | 61,2 |
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² | 103,5 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-in in m² | 44,6 |
Anzahl der Sozialwohnungen | 187 |
Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen | 4,1 |
Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 | – |
Anteil der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 an allen Sozialwohnungen | – |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Grundstück in EUR/m² | 558 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Ein- bzw Zweifamilienhaus in EUR/m² | 3.996 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für eine Eigentums-wohnung in EUR/m² | 2.772 |
Infrastruktur
Kindergärten und Vorschulklassen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt | 9 |
Anzahl der Grundschulen | 1 |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 759 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Stadtteilschulen an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 34,9 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Gymnasien an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 54,9 |
Anzahl der niedergelassenen Ärzte | 8 |
Anzahl der Allgemeinärzte | 5 |
Anzahl der Zahnärzte | 5 |
Anzahl der Apotheken | 2 |
Anzahl privater PKW | 4.873 |
Anzahl der privaten PKW je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner | 456 |
Anzahl Elektro-PKW | 10 |
Quelle: Statistische Daten zu den Stadtteilen vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Kapitalanlage Immobilie
Die Frage, welche Kapitalanlage, die sicherste ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Dafür aber ganz individuell, von Nutzdauer, Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle bis Kaufpreis, lesen Sie hier mehr: Kapitalanlage Immobilien
Immobilien kaufen und verkaufen in Hamburg
Lesen Sie hier mehr interessante Zahlen Immobilie kaufen in Hamburg.
Derzeit = Stand 2020
Steigerung = bis 2035
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Reihenhaus €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 230,00 | 287,48 | 57,48 |
bis | 640,00 | 799,94 | 159,94 |
Schnitt | 370,00 | 462,46 | 92,46 |
Kaufen in Hamburg
Eigenheim Kaufpreis in Tsd. Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto Steigerung |
von | 165,00 | 206,23 | 41,23 |
bis | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
Schnitt | 435,00 | 543,71 | 108,71 |
Datenquelle: empirica / LBS Research
Wie viel kostet der Quadratmeter? Tipps für Bauen in Hamburg.