Wohnungkauf oder jetzt Bauen? Kaufen in Lohbrügge
Wie viel kostet 100 qm in Lohbrügge? Die aktuellen Mietsteigerungen spüren wir alle, dabei ist die Entwicklung der Quadratmeterpreise in den einzelnen Stadtteilen verläuft sehr unterschiedlich. Wenn Sie jetzt investieren möchten, rentiert sich das baldige Kaufen von Eigentumswohnungen in Lohbrügge heute? Hier in Hamburg und Lohbrügge ist ständig etwas los, das verwundert nicht von Langenbek bis Altona, zählt die deutsche Hansestadt zu den Regionen unter den Metropolen, zentrale viele Schulen und ein spannendes Leben. Erleben wird man hier so viel, Anschluss findet man echt schnell, von Ausgehen, Fitness bis Backen Kapitalanleger viele dringende Fragen so wie zum Beispiel wann wird die Immobilienblase platzen und wie viel kostet eine 130 qm Eigentumswohnung in Lohbrügge? Wie verkaufen Sie Ihre Immobilie, was müssen Sie unbedingt wissen? Die Checkliste für Maklersuche und Neubau. Alle Preise: Immobilie kaufen in Hamburg.
Demografie in Lohbrügge: Wohnen und Einwohner
Quelle: Statistikamt Nord
2825 Personen sind im letzten Jahr weg gezogen, dafür kamen 3.620 neue Bewohner. Zum nächsten Doktor ist es nicht sehr weit. Es gibt hier insgesamt 45 Ärzte hier, 5 nahe Apotheken und 17 allgemeine Ärzte. Dieses Jahr sind 3.620 Menschen hergezogen. Verteilt auf 21.123 Haushaltemit durchschnittlich 1,9 Personen.
Haushalte und Bevölkerung in Lohbrügge
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 39.809 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 6.227 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 15,6 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 9.261 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 23,3 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 5.280 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 13,3 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 16.138 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 40,5 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 3.632 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 58,6 |
Anzahl der Haushalte | 21.123 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 1,9 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 10.323 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 48,9 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 3.878 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 18,4 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 1.121 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 28,9 |
Fläche in km² | 13 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 3.052 |
Bevölkerungsentwicklung
Anzahl der Lebendgeborenen | 341 |
Anzahl der Sterbefälle | 481 |
Zuzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 3.620 |
Fortzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 2825 |
Differenz der Zuzüge und Fortzüge über die Stadtteilgrenze | 795 |
Quelle: Statistische Daten zu den Stadtteilen Hamburgs vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Wohnungsbesichtigung Tipps
Von "Erzählen Sie von sich, wer sind Sie (Beruf, Hobby, Ehrenamt)?" bis "Was bedeutet Selbstauskunft bei Wohnungssuche?" lesen Sie mehr: Wohnungsbesichtigung Tipps
Kaufen und Bauen in Hamburg
Entdecken Sie noch mehr spannende Zahlen und Fakten Hamburger Immobilienpreise.
Derzeit = Stand aktuell
Steigerung = bis 2035
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Reihenhaus €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 230,00 | 287,48 | 57,48 |
bis | 640,00 | 799,94 | 159,94 |
Schnitt | 370,00 | 462,46 | 92,46 |
Kaufen in Hamburg
Eigenheim Kaufpreis in Tsd. Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto Steigerung |
von | 165,00 | 206,23 | 41,23 |
bis | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
Schnitt | 435,00 | 543,71 | 108,71 |
Stadtentwicklung Mitte und Stadtgebiete
Hamburger Umgebung
Bevölkerungsentwicklung in der Umgebung:
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 742.280 | 796.593 | 54.313 |
2 | 615.549 | 651.758 | 36.209 |
3 | 217.253 | 181.044 | -36.209 |
4 | 162.939 | 144.835 | -18.104 |
mehr als 5 | 54.313 | 52.503 | -1.810 |
Statistik: Statistische Bundesamt
Datenquelle: empirica / LBS Research
Wie viel kostet der Quadratmeter? Tipps für Kaufen in Hamburg.
Unser Hamburg mit der Drohne
https://www.youtube.com/watch?v=V8K3j15vXHg