Was kostet eine Eigentumswohnung in Duvenstedt
Wie sicher sind Immobilien Aktien? Hamburg ist für viele die ultimative Stadt für schöne Immobilien, das verwundert nicht von Lemsahl-Mellingstedt bis Ochsenwerder, zählt die deutsche Hansestadt zu den Metropolen, in die es zehntausende neue Bürger zieht. Zentrale Schulen, zahlreiche Geschäfte und multikulturelles Leben und Wohnen. Star, Prominente, wildes Spaß haben oder ausgiebiges Einkaufen mit Freunden, hier lebt der Hamburger gern. Wir beantworten Fragen wie zum Beispiel wiegroß sollte ich bauen und wie viel Haus kann ich mir leisten? Tipps für Maklersuche und Hauskauf. Preise für Altbau und Neubau: Kaufen in Hamburg.
Demografie in Duvenstedt: Leben
Quelle: Statistikamt Nord
411 Menschen sind in ein anderes Bundesland gezogen, dafür gibt es 405 neue Bewohner. Die durchschnittliche Wohnfläche hat immerhin 48,4 Quadratmeter. 6.220 Personen wohnen in Duvenstedt, davon sind 21,7% unter 18 Jahren, also 1.193 Kinder, Geburten gab es 39. Über 64 Jahren wohnen 1.193 in Duvenstedt, damit 19,2%. Duvenstedt nimmt eine Fläche von 6,8 km² ein, das sind 917 Menschen pro Quadratkilometer. Verteilt auf 2.600 Haushaltemit durchschnittlich 2,3 Personen. Wie viel Wohnungen hat Duvenstedt? Aktuell gibt es hier 2.547 Einheiten.
Bevölkerung und Haushalte
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 6.220 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 1.352 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 21,7 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 1.193 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 19,2 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 492 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 7,9 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 1.037 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 16,7 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 388 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 28,7 |
Anzahl der Haushalte | 2.600 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 2,3 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 810 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 31,2 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 728 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 28 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 130 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 17,9 |
Fläche in km² | 6,8 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 917 |
Sozialstruktur
Sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte am Wohnort | 2.127 |
Anteil sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigter am Wohnort an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 53,8 |
Anzahl der Arbeitslosen | 91 |
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 2,3 |
Jüngere Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | 12 |
Anteil jüngerer Arbeitsloser (15 bis unter 25-Jährige) an den jüngeren Erwerbsfähigen (15 bis unter 25-Jährige) | 1,6 |
Ältere Arbeitslose im Alter von 55 bis unter 65 Jahren | 19 |
Anteil älterer Arbeitsloser (55 bis unter 65-Jährige) an den älteren Erwerbsfähigen (55 bis unter 65-Jährige) | 2,1 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II | 257 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II an der Gesamt-bevölkerung | 4,1 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren | 106 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren | 9,9 |
Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II | 81 |
Grundsicherung im Alter der 65-Jährigen und Älteren | 19 |
in % der 65-Jährigen und Älteren | 1,6 |
Wohnen
Anzahl der Wohngebäude | 1.800 |
Anzahl der Wohnungen | 2.547 |
Anzahl der bezugsfertig gewordenen Wohnungen im Jahr | 19 |
Anzahl der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern | 1.845 |
Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern an allen Wohnungen | 72,4 |
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² | 118,3 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-in in m² | 48,4 |
Anzahl der Sozialwohnungen | 82 |
Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen | 3,2 |
Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 | – |
Anteil der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 an allen Sozialwohnungen | – |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Grundstück in EUR/m² | 540 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Ein- bzw Zweifamilienhaus in EUR/m² | 4.257 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für eine Eigentums-wohnung in EUR/m² | – |
Quelle: Statistische Daten vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Kapitalanlage Diamant
Kapitalanlage Diamant? Über 1926 deckt Parson den wissenschaftlichen Irrtum auf bis chemisches Verhalten und weitere Eigenschaften. Lesen Sie noch mehr zum Thema: Kapitalanlage Diamanten
Immobilien kaufen und verkaufen in Hamburg
Finden Sie noch mehr spannende Zahlen und Fakten Haus kaufen in Hamburg.
Derzeit = Stand aktuell
Steigerung = bis 2035
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Grundstückspreise in € je m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 155,00 | 193,73 | 38,73 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,70 |
Schnitt | 550,00 | 687,45 | 137,45 |
Kaufen in Hamburg
Eigenheim Kaufpreis in Tsd. Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto Steigerung |
von | 165,00 | 206,23 | 41,23 |
bis | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
Schnitt | 435,00 | 543,71 | 108,71 |
Haushalte in Mitte und Stadtgebiete
Haushalte in Hamburgs Zentrum
Wohnen in der Innenstadt:
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 959.532 | 1.013.845 | 54.313 |
2 | 525.027 | 506.923 | -18.104 |
3 | 162.939 | 144.835 | -18.104 |
4 | 108.626 | 106.816 | -1.810 |
5+ | 36.209 | 32.588 | -3.621 |
Statistik: Statistische Bundesamt
Datenquelle: empirica / LBS Research
Wie viel Haus können Sie sich in Hamburg leisten? Tipps für Kaufen in Hamburg.