Wie viel Erspartes kostet eine Wohnung in Eidelstedt
Nie wieder Miete! Rechnet sich der Kauf einer Immobilie in Hamburg Eidelstedt? Die aktuellen Steigerungen der Mietpreise in Hamburg Eidelstedt spüren wir alle, dabei ist die Entwicklung ganz unterschiedlich, je nach Bezirk. Rentiert sich die hohe Investition in Eigentumswohnungen in Eidelstedt? Geschichte zum Anfassen, wildes Ausgehen oder ausgedehntes Einkaufen mit der Familie, hier lebt man gerne. Hamburg ist die Stadt für starke Immobilien, kreative Stadtteile und versteckte Diamanten von Neuengamme bis Eimsbüttel. Hier gibt es die perfekte Orte für alle Hobbies, von Aquaristik bis Töpfern Unsere Hansestadt zählt zu den Städten unter den Metropolen, in die es zig neue Einwohner aus der ganzen Welt zieht, jedes Jahr, viele Schulen und ein einmaliges Leben. Bausparer viele Fragen so wie unter anderen wie viel kosten 60 qm in Eidelstedt und wie viel Haus kann ich mir in Eidelstedt leisten? Schauen Sie sich jetzt an, mit welchen Vorbereitungen man eine Immobilie Schritt für Schritt verkauft. Die Checkliste für den Kauf und Kaufpreis. Lesen Sie noch mehr: Kapitalanlage in Hamburg.
Eidelstedts Fakten
Quelle: Statistikamt Nord
Für eine Wohnung entstehen derzeit Kosten von 3.209 Euro pro Quadratmeter. 2895 Personen sind im letzten Jahr in eine andere Stadt gezogen, 3.772 sind nach Eidelstedt gezogen. 3.772 Menschen sind dieses Jahr nach Eidelstedt gezogen. Dabei läuft es sehr gut mit derzeit 4,9% Arbeitslosigkeit.
Haushalte
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 33.421 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 5.716 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 17,1 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 7.176 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 21,5 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 6.186 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 18,5 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 12.743 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 38,1 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 3.338 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 58,6 |
Anzahl der Haushalte | 17.445 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 1,9 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 8.661 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 49,6 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 3.314 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 19 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 837 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 25,3 |
Fläche in km² | 8,7 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 3.832 |
Bevölkerungsentwicklung
Anzahl der Lebendgeborenen | 337 |
Anzahl der Sterbefälle | 373 |
Zuzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 3.772 |
Fortzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 2895 |
Differenz der Zuzüge und Fortzüge über die Stadtteilgrenze | 877 |
Sozialstruktur
Sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte am Wohnort | 12.776 |
Anteil sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigter am Wohnort an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 59,8 |
Anzahl der Arbeitslosen | 1.056 |
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 4,9 |
Jüngere Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | 106 |
Anteil jüngerer Arbeitsloser (15 bis unter 25-Jährige) an den jüngeren Erwerbsfähigen (15 bis unter 25-Jährige) | 3,2 |
Ältere Arbeitslose im Alter von 55 bis unter 65 Jahren | 164 |
Anteil älterer Arbeitsloser (55 bis unter 65-Jährige) an den älteren Erwerbsfähigen (55 bis unter 65-Jährige) | 4 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II | 3.571 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II an der Gesamt-bevölkerung | 10,7 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren | 1.044 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren | 21,4 |
Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II | 1.778 |
Grundsicherung im Alter der 65-Jährigen und Älteren | 554 |
in % der 65-Jährigen und Älteren | 7,7 |
Wohnen
Anzahl der Wohngebäude | 5.125 |
Anzahl der Wohnungen | 16.011 |
Anzahl der bezugsfertig gewordenen Wohnungen im Jahr | 98 |
Anzahl der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern | 4.422 |
Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern an allen Wohnungen | 27,6 |
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² | 75,4 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-in in m² | 36,1 |
Anzahl der Sozialwohnungen | 1.307 |
Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen | 8,2 |
Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 | 446 |
Anteil der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 an allen Sozialwohnungen | 34,1 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Grundstück in EUR/m² | 530 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Ein- bzw Zweifamilienhaus in EUR/m² | 3.719 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für eine Eigentums-wohnung in EUR/m² | 3.209 |
Quelle: Statistikamt Nord
Leser Tipp: Kapitalanlage Immobilie
Die Frage, welche Kapitalanlage die lukrativste ist, kann man pauschal nur schwer beantworten. Aber ganz individuell. Das geht von 9 wichtige Kennzahlen für Kapitalanleger, Nebenkosten bis Finanzierung. Lesen Sie mehr: Kapitalanlage Immobilie
Immobilien kaufen und verkaufen in Hamburg
Entdecken Sie mehr über Immobilie kaufen in Hamburg.
Derzeit = Stand 2020
Steigerung = bis 2035
Differenz = Preissteigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Grundstückspreise in € je m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 155,00 | 193,73 | 38,73 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,70 |
Schnitt | 550,00 | 687,45 | 137,45 |
Kaufen in Hamburg
Preis für Reihenhäuser in Tausend Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 155,00 | 193,73 | 38,73 |
bis | 530,00 | 662,45 | 132,45 |
Schnitt | 285,00 | 356,22 | 71,22 |
Haushalte in Hamburgs Mitte und Vorstadt
Haushalte in Hamburgs Zentrum
Wohnen in der Innenstadt:
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 959.532 | 1.013.845 | 54.313 |
2 | 525.027 | 506.923 | -18.104 |
3 | 162.939 | 144.835 | -18.104 |
4 | 108.626 | 106.816 | -1.810 |
5+ | 36.209 | 32.588 | -3.621 |
Statistik: Statistische Bundesamt
Datenquelle: empirica / LBS Research
Entdecken Sie noch viele weitere Statistiken für Bauen in Hamburg.