Immobilienbewertung in Gifhorn: Mietkauf, Immobilie, Bauen und Kredit
Hauskauf und -verkauf in Gifhorn (Niedersachsen) - Für ein Baugrundstück überwies man hier vor drei Jahren noch deutlich weniger, zwischen 70 und 150 Euro / verkauften QM², nach LBS Reaserch der Durchschnitt war bei 110 Euro. Wenn Sie dieses Jahr ein Baugrundstück kaufen wollen, Werden Sie zwischen 87,49 und 187,49 zahlen, ein Anstieg von 17,49 beziehungsweise 37,49 und 27,49 zum Schnitt in Gifhorn von berechnet 137,49 Euro je Quadratmeter.
Neue Verkaufspreise für Wohnungen, Bauland und Eigenheime in Gifhorn
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 70 | 87,49 | 17,49 |
bis | 150 | 187,49 | 37,49 |
Ø | 110 | 137,49 | 27,49 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 220 | 274,98 | 54,98 |
bis | 300 | 374,97 | 74,97 |
Ø | 280 | 349,97 | 69,97 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.900,00 | 2.374,81 | 474,81 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
Ø | 2.100,00 | 2.624,79 | 524,79 |
Neubau
Baugrundstück € / m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto |
von | 70 | 87,49 | 17,49 |
bis | 150 | 187,49 | 37,49 |
Schnitt | 110 | 137,49 | 27,49 |
Statistische Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 170 | 212,48 | 42,48 |
bis | 320 | 399,97 | 79,97 |
Ø | 260 | 324,97 | 64,97 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 150 | 187,49 | 37,49 |
bis | 220 | 274,98 | 54,98 |
Ø | 190 | 237,48 | 47,48 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.000,00 | 1.249,90 | 249,9 |
bis | 1.900,00 | 2.374,81 | 474,81 |
Ø | 1.500,00 | 1.874,85 | 374,85 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Immobilien Aktie
Vom aktuellen Aktienkurs der Top 9 Empfehlung bei Immobilien bis Videotipp "Investieren lernen: 12 Tipps für Anfänger", lesen Sie hier mehr über: Immobilien Aktien Kurse
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Unterschied |
1 | 17.228 | 18.488 | 1.261 |
2 | 14.286 | 15.127 | 840 |
3 | 5.042 | 4.202 | -840 |
4 | 3.782 | 3.362 | -420 |
mehr als 5 | 1.261 | 1.219 | -42 |
Statistische Quelle: LBS Research
Gifhorn Stadt
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Unterschied |
1 | 22.270 | 23.531 | 1.261 |
2 | 12.186 | 11.765 | -420 |
3 | 3.782 | 3.362 | -420 |
4 | 2.521 | 2.479 | -42 |
über 5 | 840 | 756 | -84 |
Quelle: LBS Research
Wohnen in Gifhorn
Wohnsituation | Anzahl |
Eigenes Haus | 16.320 |
Wohnung | 2.584 |
Mietwohnung | 20.341 |
WG | 2.769 |
Quelle: Statistisches Bundesamt