Kaus kaufen in Borken: Quadratmeterpreise für Neu & Alt
Hauskauf und -verkauf in Borken - Noch 3 Jahren zahlte man nach aktuellster Einschätzung durchLBS Research zwischen 120 und 300 Euro pro Quadratmeter für ein Baugrundstück in Borken das Mittel war bei 140. Der Wert für ein Baugrundstück ist in den Jahren um einiges angestiegen, derzeit zahlt man einen Quadratmeterpreis von 149,99 bis 374,97 einrechnen, eine Differenz von derzeit 29,99 beziehungsweise 74,97 für den Quadratmeter Fläche.
Preise für Käufer: So viel kostet ein einzelner Quadratmeter Bauland, Eigentumswohnungen aber auch Reiheneigenheime
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 120 | 149,99 | 29,99 |
bis | 300 | 374,97 | 74,97 |
Ø | 140 | 174,99 | 34,99 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 190 | 237,48 | 47,48 |
bis | 230 | 287,48 | 57,48 |
Ø | 210 | 262,48 | 52,48 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
bis | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
Ø | 2.200,00 | 2.749,78 | 549,78 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Differenz |
von | 120 | 149,99 | 29,99 |
bis | 300 | 374,97 | 74,97 |
Schnitt | 140 | 174,99 | 34,99 |
Statistische Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 130 | 162,49 | 32,49 |
bis | 260 | 324,97 | 64,97 |
Ø | 190 | 237,48 | 47,48 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 120 | 149,99 | 29,99 |
bis | 190 | 237,48 | 47,48 |
Ø | 170 | 212,48 | 42,48 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 800 | 999,92 | 199,92 |
bis | 1.500,00 | 1.874,85 | 374,85 |
Ø | 1.200,00 | 1.499,88 | 299,88 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Steuern, Hausbau und Abgaben
Wer Neu bauen möchte, sollte muss Steuern und anfallende Kosten beachten. Wie viel kostet eine neue Immobilie? Lesen Sie jetz mehr: Kosten, Steuern und Hausbau
.
Demografische Entwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 17.379 | 18.651 | 1.272 |
2 | 14.412 | 15.260 | 848 |
3 | 5.087 | 4.239 | -848 |
4 | 3.815 | 3.391 | -424 |
5+ | 1.272 | 1.229 | -42 |
Statistik: LBS Research
Borken Stadt
Haushalte ( Personen) | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 22.466 | 23.737 | 1.272 |
2 | 12.293 | 11.869 | -424 |
3 | 3.815 | 3.391 | -424 |
4 | 2.543 | 2.501 | -42 |
5+ | 848 | 763 | -85 |
Quelle: LBS Research
Wohnen, Leben und Kaufen in Borken: Statistische Hochrechnungen
Wohnsituation | Anzahl |
Haus | 16.463 |
Wohnung | 2.607 |
Mietwohnung | 20.520 |
Wohngemeinschaft | 2.793 |
Quelle: Statistisches Bundesamt