Kaus kaufen Kleve: Aktuelle Quadratmeterpreise für Neubau & Altbau
Haus kaufen und verkaufen in Kleve - Vor vor ein wenig mehr als 3 Jahren entlöhnte man nach Berechnungen der LBS Research etwas weniger als heutzutage, konkreter zwischen 100 und 250 Euro pro einzelnen qm² für ein Baugrundstück innerhalb von Kleve. Im Mittel lag der Quadratmeterpreis in Kleve um 150. Wenn Sie dieses Jahr ein Baugrundstück kaufen wollen, Würden Sie einen wahrscheinlichen Kaufpreis zwischen 124,99 und 312,48 überweisen. Eine Differenz von 24,99 und 62,48 in der Spitze / Quadratmeter Boden.
Aktuelle Kosten für Wohnungen, Einfamilienhäuser sowie Baugrundstücke in Kleve
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 100 | 124,99 | 24,99 |
bis | 250 | 312,48 | 62,48 |
Ø | 150 | 187,49 | 37,49 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 160 | 199,98 | 39,98 |
bis | 230 | 287,48 | 57,48 |
Ø | 185 | 231,23 | 46,23 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.700,00 | 2.124,83 | 424,83 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
Ø | 2.400,00 | 2.999,76 | 599,76 |
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 100 | 124,99 | 24,99 |
bis | 380 | 474,96 | 94,96 |
Ø | 195 | 243,73 | 48,73 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 90 | 112,49 | 22,49 |
bis | 210 | 262,48 | 52,48 |
Ø | 165 | 206,23 | 41,23 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 800 | 999,92 | 199,92 |
bis | 1.800,00 | 2.249,82 | 449,82 |
Ø | 1.225,00 | 1.531,13 | 306,13 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto Wachstum |
von | 100 | 124,99 | 24,99 |
bis | 250 | 312,48 | 62,48 |
Schnitt | 150 | 187,49 | 37,49 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Immobilien Aktien
Vom aktuellen Aktienkurs der Patrizia Immobilien heute bis Erklärvideo "Investieren lernen: 12 Tipps für Anfänger", lesen Sie hier mehr über: Immobilien Aktie Kurse
Demografische Entwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 20.929 | 22.461 | 1.531 |
2 | 17.356 | 18.377 | 1.021 |
3 | 6.126 | 5.105 | -1.021 |
4 | 4.594 | 4.084 | -510 |
über 5 | 1.531 | 1.480 | -51 |
Quelle: LBS Research
Kleve Stadt
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 27.055 | 28.586 | 1.531 |
2 | 14.804 | 14.293 | -510 |
3 | 4.594 | 4.084 | -510 |
4 | 3.063 | 3.012 | -51 |
mehr als 5 | 1.021 | 919 | -102 |
Statistik: LBS Research
Kaufen und Wohnen in Kleve: Statistische Prognosen
Wohnsituation | Anzahl |
Eigenes Haus | 19.827 |
Eigentumswohnung | 3.139 |
Mietwohnung | 24.712 |
Wohngemeinschaft | 3.364 |
Datenquelle: Statistisches Bundesamt
Wohneigentum
Wohneigentümer (Jahre) | Menge |
0-10 | 2.147 |
11-21 | 2.659 |
21-30 | 582 |
31-40 | 2.204 |
41-50 | 3.811 |
51-60 | 3.490 |
61-70 | 2.666 |
71-80 | 1.652 |
empirica / LBS Research (Datenquelle)