Kaus kaufen in Siegburg: Checkliste, Kredit, Kosten und Kapitalanlage
Haus kaufen und verkaufen in Siegburg - Für ein Baugrundstück kalkulierte man vor drei Jahren noch deutlich kleinere Summen, der Kaufpreis lag von 185 bis zu 1.500,00 Euro pro Quadratmeter, nach LBS Reaserch, im Durchschnitt lagen die Einkaufskosten für den einzelnen Quadratmeter in Siegburg um 850. Wenn Sie dieses Jahr ein Baugrundstück kaufen, Würden Sie zwischen 231,23 und 1.874,85 zahlen, ein Unterschied von derzeit 46,23 und 374,85 in der Spitze und 212,42 zu dem Durchschnitt von heute etwa 1.062,42 Euro je Quadratmeter.
Hätten Sie mit so viel gerechnet? Kaufpreis aktuell für Wohnungen, das Eigenheim aber auch Baugrundstücke
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 130 | 162,49 | 32,49 |
bis | 700 | 874,93 | 174,93 |
Ø | 330 | 412,47 | 82,47 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 140 | 174,99 | 34,99 |
bis | 425 | 531,21 | 106,21 |
Ø | 235 | 293,73 | 58,73 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 850 | 1.062,42 | 212,42 |
bis | 3.450,00 | 4.312,16 | 862,16 |
Ø | 1.950,00 | 2.437,31 | 487,31 |
Neubau
Baugrundstück € / m²
Preis | Heute | Steigerung | Differenz |
von | 185 | 231,23 | 46,23 |
bis | 1.500,00 | 1.874,85 | 374,85 |
Schnitt | 850 | 1.062,42 | 212,42 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 185 | 231,23 | 46,23 |
bis | 1.500,00 | 1.874,85 | 374,85 |
Ø | 850 | 1.062,42 | 212,42 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 190 | 237,48 | 47,48 |
bis | 370 | 462,46 | 92,46 |
Ø | 255 | 318,72 | 63,72 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.350,00 | 1.687,37 | 337,37 |
bis | 4.600,00 | 5.749,54 | 1.149,54 |
Ø | 2.700,00 | 3.374,73 | 674,73 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Tipps für die Wohnungsbesichtigung
von Sie müssen stets seriös wirken vor dem Vermieter bis online lernen Wohnungsbesichtigung lesen Sie hier mehr: Wohnungsbesichtigung Tipps
Demografische Entwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 16.824 | 18.055 | 1.231 |
2 | 13.952 | 14.772 | 821 |
3 | 4.924 | 4.103 | -821 |
4 | 3.693 | 3.283 | -410 |
über 5 | 1.231 | 1.190 | -41 |
Statistische Quelle: LBS Research
Siegburg Stadt
Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 21.748 | 22.979 | 1.231 |
2 | 11.900 | 11.490 | -410 |
3 | 3.693 | 3.283 | -410 |
4 | 2.462 | 2.421 | -41 |
über 5 | 821 | 739 | -82 |
Datenquelle: LBS Research