Kaus kaufen Elmshorn: Sollte ich jetzt kaufen?
Immobilien kaufen und verkaufen in Elmshorn, Schleswig-Holstein - Noch 3 Jahren zahlte man nach neuen LBS Research zwischen 140 und 180 Euro / einzelnen QM² für ein Baugrundstück. Im gesamten Schnitt lag der Quadratmeterpreis um 160 Euro. Der Wert für ein Baugrundstück ist nach den guten Jahren gestiegen, zur Zeit zahlen Sie einen Kaufpreis je QM² von 174,99 bis 224,98 zahlen. Eine Differenz von derzeit 34,99 und 44,98 in zentraler Lage pro Quadratmeter für ein Baugrundstück. Mehr zum Thema Statistik: Immobilie und Kapitalanlage.
Bewertung - Kaufpreis für Wohnungen, Reiheneigenheime und auch Bauland
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 140 | 174,99 | 34,99 |
bis | 180 | 224,98 | 44,98 |
Ø | 160 | 199,98 | 39,98 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 180 | 224,98 | 44,98 |
bis | 225 | 281,23 | 56,23 |
Ø | 200 | 249,98 | 49,98 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 2.000,00 | 2.499,80 | 499,8 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
Ø | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 140 | 174,99 | 34,99 |
bis | 430 | 537,46 | 107,46 |
Ø | 265 | 331,22 | 66,22 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 140 | 174,99 | 34,99 |
bis | 230 | 287,48 | 57,48 |
Ø | 210 | 262,48 | 52,48 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 900 | 1.124,91 | 224,91 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
Ø | 1.700,00 | 2.124,83 | 424,83 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Aktuell | Steigerung | Netto Wachstum |
von | 140 | 174,99 | 34,99 |
bis | 180 | 224,98 | 44,98 |
Schnitt | 160 | 199,98 | 39,98 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Kapitalanlage Immobilie
Welche Geldanlage, die sicherste ist, kann man pauschal nur schwierig auf Anhieb beantworten, aber individuell. Das geht von Geld sinnvoll anlegen, Aktien als Kapitalanlage bis Möglichst hohe Tilgung, entdecken Sie Ihre Optionen: Kapitalanlage Immobilie
Demografische Entwicklung
Umland
Haushalte ( Personen) | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 20.174 | 21.651 | 1.476 |
2 | 16.730 | 17.714 | 984 |
3 | 5.905 | 4.921 | -984 |
4 | 4.429 | 3.936 | -492 |
5+ | 1.476 | 1.427 | -49 |
Datenquelle: LBS Research
Elmshorn Stadt
Haushalte ( Personen) | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 26.079 | 27.555 | 1.476 |
2 | 14.270 | 13.778 | -492 |
3 | 4.429 | 3.936 | -492 |
4 | 2.952 | 2.903 | -49 |
mehr als 5 | 984 | 886 | -98 |
Quelle: LBS Research
Immobilie und Finanzierung in Elmshorn
Stattliche 300.067.135 Euro an liquiden Mitteln aktuell auf Konten und unter den Kopfkissen. Noch wesentlich höhere Beträge, nämlich 0,3 Milliarden Euro sind in Immobilien angelegt, nur 62.804.749 Euro existieren als Gebrauchsvermögen. Statistisch gesehen werden durch Immobilien Transaktionen jährlich sehr hohe Kapitalerträge überwiesen, genauer 4,5 Milliarden Euro, im selben Zeitraum wurden beim Neubau von Wohnungen 1,9 Milliarden Euro eingesetzt. Die Modernisierung ist eine immer zentrales Thema mit aktuell 2.253.217.294,55 Euro Kapital im Markt. Insgesamt kumuliert generiert der Immobilienmarkt beeindruckende 8.666.220.363,64 Euro im Kalenderjahr.