Hauskauf in Filderstadt: Checkliste, Kosten, Privat und Finanzierung
Haus bauen in Filderstadt (Baden-Württemberg) – Noch circa 3 Jahren entlöhnte man nach aktueller Studie durchLBS Research ein Betrag von 440 bis 660 Euro pro Quadratmeter für ein Baugrundstück in Filderstadt, im gesamten Mittel lag der Preis für nur einen Quadratmeter um 510 Euro. Heute werden Sie schon einen Kaufpreis zwischen 549,96 und 824,93 einrechnen. Eine Differenz von 109,96 beziehungsweise 164,93 in der Spitze und 127,45 zu dem Durchschnitt in Filderstadt von heute berechnet 637,45 Euro / Quadratmeter für ein Baugrundstück hier in Filderstadt.
Top Secret! Aktuelle Einkaufspreis für Wohnungen, Baugrundstücke und Einfamilienhäuser in Filderstadt
Neubau
Baugrundstück € / m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 440 | 549,96 | 109,96 |
bis | 660 | 824,93 | 164,93 |
Schnitt | 510 | 637,45 | 127,45 |
Statistik: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² – Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 440 | 549,96 | 109,96 |
bis | 660 | 824,93 | 164,93 |
Ø | 510 | 637,45 | 127,45 |
Neubau € / m² – Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 350 | 437,47 | 87,47 |
bis | 420 | 524,96 | 104,96 |
Ø | 390 | 487,46 | 97,46 |
Neubau € / m² – Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 2.600,00 | 3.249,74 | 649,74 |
bis | 3.400,00 | 4.249,66 | 849,66 |
Ø | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
Gebraucht € / m² – Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 280 | 349,97 | 69,97 |
bis | 590 | 737,44 | 147,44 |
Ø | 390 | 487,46 | 97,46 |
Gebraucht € / m² – Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 220 | 274,98 | 54,98 |
bis | 350 | 437,47 | 87,47 |
Ø | 280 | 349,97 | 69,97 |
Gebraucht € / m² – Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.200,00 | 1.499,88 | 299,88 |
bis | 2.700,00 | 3.374,73 | 674,73 |
Ø | 2.000,00 | 2.499,80 | 499,8 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Diamanten als Investition
Diamanten als Geldanlage? Über chemisches Verhalten und weitere Eigenschaften bis Entstehung unter natürlichen Umständen. Lesen Sie jetzt weiter zum Thema: Diamanten als Investition
Demografische Entwicklung
Umland
Haushalte ( Personen) | heute | 2035 | Differenz |
1 | 18.609 | 19.971 | 1.362 |
2 | 15.432 | 16.340 | 908 |
3 | 5.447 | 4.539 | -908 |
4 | 4.085 | 3.631 | -454 |
mehr als 5 | 1.362 | 1.316 | -45 |
Statistik: LBS Research
Filderstadt Stadt
Haushalte ( Personen) | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 24.056 | 25.418 | 1.362 |
2 | 13.163 | 12.709 | -454 |
3 | 4.085 | 3.631 | -454 |
4 | 2.723 | 2.678 | -45 |
über 5 | 908 | 817 | -91 |
Quelle: LBS Research