Hauskauf Frankenthal (Pfalz): Finanzierung, Planen, Verkaufen bis Wohnung
Immobilienkauf und verkauf in Frankenthal (Pfalz) - Für ein Baugrundstück kalkulierte man hier vor etwa 3 Jahren noch der Verkaufspreis lag von 270 bis zu 380 Euro je Quadratmeter (Daten LBS Research) der allgemeine Schnitt lag bei 320. Heute Würden Sie einen vermutlichen Verkaufspreis zwischen 337,47 und 474,96 zahlen. Eine Differenz von immerhin 67,47 beziehungsweise 94,96 in bester Lage für den Quadratmeter.
Know How für Verkäufer! So viel kostet der Quadratmeter Eigentumswohnungen, Baugrundstücke und Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser
Neubau
Baugrundstück €/m²
| Preis | Aktuell | Steigerung | Netto Wachstum |
| von | 270 | 337,47 | 67,47 |
| bis | 380 | 474,96 | 94,96 |
| Schnitt | 320 | 399,97 | 79,97 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 270 | 337,47 | 67,47 |
| bis | 380 | 474,96 | 94,96 |
| Ø | 320 | 399,97 | 79,97 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 190 | 237,48 | 47,48 |
| bis | 280 | 349,97 | 69,97 |
| Ø | 250 | 312,48 | 62,48 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 2.400,00 | 2.999,76 | 599,76 |
| bis | 3.200,00 | 3.999,68 | 799,68 |
| Ø | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
Gebraucht € / m² - Haus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 250 | 312,48 | 62,48 |
| bis | 400 | 499,96 | 99,96 |
| Ø | 290 | 362,47 | 72,47 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 170 | 212,48 | 42,48 |
| bis | 260 | 324,97 | 64,97 |
| Ø | 230 | 287,48 | 57,48 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
| Euro | Differenz | Euro | |
| von | 1.000,00 | 1.249,90 | 249,9 |
| bis | 1.500,00 | 1.874,85 | 374,85 |
| Ø | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
: Hauskauf
.
Stadtentwicklung
Umland
| Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
| 1 | 19.862 | 21.316 | 1.453 |
| 2 | 16.471 | 17.440 | 969 |
| 3 | 5.813 | 4.845 | -969 |
| 4 | 4.360 | 3.876 | -484 |
| 5+ | 1.453 | 1.405 | -48 |
Datenquelle: LBS Research

Frankenthal (Pfalz) Stadt
| Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
| 1 | 25.676 | 27.129 | 1.453 |
| 2 | 14.049 | 13.565 | -484 |
| 3 | 4.360 | 3.876 | -484 |
| 4 | 2.907 | 2.858 | -48 |
| 5 + | 969 | 872 | -97 |
Quelle: LBS Research
Wohnen und Kaufen in Frankenthal (Pfalz)
| Wohnsituation | Anzahl |
| Haus | 18.816 |
| Wohnung | 2.979 |
| Mietwohnung | 23.452 |
| Wohngemeinschaft | 3.193 |
Statistik: Statistisches Bundesamt



