Hummelsbüttel: Kaufen, Kredit und Mieten
Jetzt in Hamburg Hummelsbüttel kaufen? Die Steigerungen der Mietkosten in Hummelsbüttel sehen wir alle, doch die Entwicklung in den Bezirken verläuft mitunter sehr unterschiedlich im Verlauf. Wenn Sie jetzt investieren wollen, lohnt sich das Kaufen von Eigentumswohnungen in Hummelsbüttel? Hamburg ist die Stadt für schöne Immobilien, das verwundert nicht von Moorfleet bis Fuhlsbüttel. Die Hansestadt zählt zu den Metropolen, zentrale viele Schulen, gute Infrastruktur und multikulturell Wohnen, füralle Hobbies gibt es unzählige Möglichkeiten, Anschluss ist hier schnell gefunden: Von Fitness, Yogagruppen bis Schach Hauseigentümern stellen sich viele Fragen wie was ist eine seriöse Geld Anlage und was unterscheidet schlüsselfertig und bezugsfertig? Tipps für den Kauf und Maklersuche, lesen Sie alles zu: Immobilien Hamburg.
Statistiken in Hummelsbüttel: Kennzahlen
Quelle: Statistikamt Nord
Der Quadratmeter kostet hier 3.578 Euro pro Quadratmeter. 1748 Personen sind weg gezogen, 2.335 wohnen neu hier in Hummelsbüttel. 2.335 Menschen sind dieses Jahr nach Hummelsbüttel gezogen. Im Durchschnitt hat eine Wohnung 40,2 Quadratmeter. Verteilt auf 8.784 Haushalte. Im Schnitt leben in jeden Haushalt 2 Personen. Es läuft gut mit nur 5,6% Arbeitslosigkeit.
Haushalte
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 18.464 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 3.316 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 18 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 4.502 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 24,4 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 3.042 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 16,5 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 6.835 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 37 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 1.788 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 54,1 |
Anzahl der Haushalte | 8.784 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 2 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 3.718 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 42,3 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 1.887 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 21,5 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 490 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 26 |
Fläche in km² | 9,1 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 2.033 |
Bevölkerungsbewegung
Anzahl der Lebendgeborenen | 177 |
Anzahl der Sterbefälle | 172 |
Zuzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 2.335 |
Fortzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 1748 |
Differenz der Zuzüge und Fortzüge über die Stadtteilgrenze | 587 |
Verkehrsanbindung
Kindergärten und Vorschulklassen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt | 12 |
Anzahl der Grundschulen | 1 |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 1.063 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Stadtteilschulen an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 48,1 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Gymnasien an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 48,4 |
Anzahl der niedergelassenen Ärzte | 13 |
Anzahl der Allgemeinärzte | 8 |
Anzahl der Zahnärzte | 11 |
Anzahl der Apotheken | 2 |
Anzahl privater PKW | 7.258 |
Anzahl der privaten PKW je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner | 393 |
Anzahl Elektro-PKW | 29 |
Quelle: Statistische Daten vom Statistikamt Nord
Immobilienkauf und -bau in Hamburg
Entdecken Sie hier noch mehr über Hamburger Immobilienpreise.
Derzeit = Stand heute
Steigerung = bis 2035 als (Kapitalanlage)
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Wohnung Preis in €/m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
bis | 10.500,00 | 13.123,95 | 2.623,95 |
Schnitt | 4.100,00 | 5.124,59 | 1.024,59 |
Kaufen in Hamburg
Eigentumswohnung Kaufpreis Euro je m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto Wachstum |
von | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
bis | 12.000,00 | 14.998,80 | 2.998,80 |
Schnitt | 3.300,00 | 4.124,67 | 824,67 |
Datenquelle: empirica / LBS Research
Wie viel Haus können Sie sich in Hamburg leisten? Tipps für Kaufen in Hamburg.