Eigentumswohnung kaufen in Waltershof und Finkenwerder – Quadratmeterpreis
Kaufen in Waltershof und Finkenwerder - Welche Steuern kommen bei einem Hausbau auf mich zu? Mieten in Hamburg steigen unaufhaltsam, doch die Entwicklung ganz unterschiedlich, je nach Bezirk und Lage. Rechnet sich die hohe Investition in Eigentumswohnungen in Waltershof und Finkenwerder? Hier in Hamburg und Waltershof und Finkenwerder ist jeden Tag etwas los, das verwundert nicht von Allermöhe bis Dulsberg. Die Hansestadt zählt seit jeher zu den Städten unter den Metropolen, viele Schulen, Ladengeschäfte für alle Wünsche und ein pulsierendes Leben. Historie in jedem Viertel, wildes feiern Clubs und Bars oder ausgedehntes Shoppen mit der Familie, wer hier wohnt, liebt die Stadt. Bausparer haben viele grundlegende Fragen wie unter anderen wie viel Haus können Sie sich in Waltershof und Finkenwerder leisten und was versteht man, wenn man von schlüsselfertig spricht? Werfen Sie Ihren Blick nun darauf, mit was für Tipps und Tricks Immobilienmakler Ihr Haus oder Wohnung Schritt für Schritt verkaufen. Unsere Checkliste für Altbau und Besichtigung. Preise für Neubau und Altbau Immobilie kaufen in Hamburg.
Demografie in Waltershof und Finkenwerder
Quelle: Statistikamt Nord
Waltershof und Finkenwerder nimmt insgesamt aeine Fläche von 29,4 km² ein. Eine reguläre Wohnung hat 37 qm². 850 Menschen sind nach Waltershof und Finkenwerder gezogen. Hier gibt es insgesamt 9 Ärzte hier, 6 Allgemeinärzte und 3 Apotheken. In Waltershof und Finkenwerder wohnen aktuell 11.808 Einwohner. Davon sind 16,1% unter 18 Jahren, also 2.304 Kinder, von den über 65-jährigen wohnen 2.304, ein Anteil von 19,5%.
Bevölkerung in Waltershof und Finkenwerder
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 11.808 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 1.898 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 16,1 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 2.304 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 19,5 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 2.057 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 17,4 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 3.628 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 30,8 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 916 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 48,3 |
Anzahl der Haushalte | 6.340 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 1,9 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 3.224 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 50,9 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 1.164 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 18,4 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 323 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 27,7 |
Fläche in km² | 29,4 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 401 |
Bevölkerungsbewegung
Anzahl der Lebendgeborenen | 130 |
Anzahl der Sterbefälle | 112 |
Zuzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 850 |
Fortzüge über die Stadtteilgrenze im Jahr 2018 | 835 |
Differenz der Zuzüge und Fortzüge über die Stadtteilgrenze | 15 |
Quelle: Statistische Daten zu den Stadtteilen vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Immobilien Aktie handeln
Vom aktuellen Aktienkurs der LEG Immobilien bis Videotipp "Das beste Aktiendepot: Online Broker im Vergleich!", lesen Sie weiter über: Immobilien Aktie handeln
Immobilien kaufen und verkaufen in Hamburg
Derzeit = Stand heute
Steigerung = bis 2035
Differenz = Steigerung bis 2035 in Euros
Neubau in Hamburg
Reihenhaus €/m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto |
von | 230,00 | 287,48 | 57,48 |
bis | 640,00 | 799,94 | 159,94 |
Schnitt | 370,00 | 462,46 | 92,46 |
Kaufen in Hamburg
Eigenheim Kaufpreis in Tsd. Euro
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto Steigerung |
von | 165,00 | 206,23 | 41,23 |
bis | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
Schnitt | 435,00 | 543,71 | 108,71 |
Entwicklkung der Haushalte Hamburgs Mitte und Vorstadt
Haushalte in Hamburgs Zentrum
Wohnen in der Innenstadt:
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 959.532 | 1.013.845 | 54.313 |
2 | 525.027 | 506.923 | -18.104 |
3 | 162.939 | 144.835 | -18.104 |
4 | 108.626 | 106.816 | -1.810 |
5+ | 36.209 | 32.588 | -3.621 |
Statistik: Statistische Bundesamt
Datenquelle: empirica / LBS Research
Von Wellingsbüttel bis Heimfeld: Lesen Sie noch ausführliche Statistiken für Kaufen in Hamburg.