Kauf oder Miete? Ochsenwerder im Fokus
Jetzt in Hamburg Ochsenwerder kaufen? Die Mietsteigerungen sehen wir alle, dabei ist die Entwicklung ganz unterschiedlich, je nach Stadtteil und Lage. Wenn Sie jetzt investieren wollen, rechnet sich der Erwerb von Immobilien in Ochsenwerder heute? Hamburg ist die ultimative Stadt für schöne Immobilien, moderne Stadtteile von Volksdorf bis Lemsahl-Mellingstedt. Die Hansestadt zählt zu den Metropolen, viele Schulen, zahlreiche Geschäfte und internationales Leben. Hier gibt es die passende Orte für alle Hobbies: Von Sprachen lernen, Töpfern bis Fitnessstudios Prominente, Politiker, wildes feiern Clubs und Bars oder ausgedehntes Shoppen, wer hier wohnt, der kennt die vielen Vorteile Hamburgs. Wir beantworten Ihre Fragen wie was versteht man eigentlich unter schlüsselfertig oder wie rechnet man die Rendite aus? Belege sowie Formulare sind zu besorgende Unterlagen, welche Sie definitiv brauchen werden. Unsere Checkliste für Kaufpreis und Maklersuche, mehr zu weiter Kaufen in Hamburg.
Entwicklung und Demografie in Ochsenwerder: Wohnen
Quelle: Statistikamt Nord
Dieses Jahr sind 326 Menschen hergezogen. Der Quadratmeter kostet hier - Euro je Quadratmeter, für die Eigentumswohnung. Es läuft gut mit derzeit 1,9% Arbeitslosigkeit. 188 Personen sind im letzten Jahr in ein anderes Bundesland gezogen, 326 wohnen jetzt neu hier in Ochsenwerder.
Haushalte und Bevölkerung in Ochsenwerder
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 2.788 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 529 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 19 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 514 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 18,4 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 197 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 7,1 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 430 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 15,5 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 121 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 23,3 |
Anzahl der Haushalte | 1.311 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 2,1 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 476 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 36,3 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 328 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 25 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 56 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 17,1 |
Fläche in km² | 14,1 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 198 |
Verkehr
Kindergärten und Vorschulklassen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt | 2 |
Anzahl der Grundschulen | 1 |
Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 133 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Stadtteilschulen an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 63,2 |
Anteil der Schülerinnen und Schüler in Gymnasien an allen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe I (nach Wohnort) | 36,8 |
Anzahl der niedergelassenen Ärzte | 2 |
Anzahl der Allgemeinärzte | 2 |
Anzahl der Zahnärzte | - |
Anzahl der Apotheken | - |
Anzahl privater PKW | 1.595 |
Anzahl der privaten PKW je 1 000 Einwohnerinnen und Einwohner | 572 |
Anzahl Elektro-PKW | 5 |
Quelle: Statistische Daten vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Baufinanzierung und Kapitalanlage
Was ist ein Sollzinsbindung? Alle Antworten Immobilienfinanzierung und Kredit
Kaufen und Bauen in Hamburg
Entdecken Sie jetzt noch mehr über Hamburger Immobilienmarkt.
Derzeit = Stand 2020
Steigerung = bis 2035 (Kapitalanlage)
Differenz = Preissteigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Wohnung Preis in €/m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
bis | 10.500,00 | 13.123,95 | 2.623,95 |
Schnitt | 4.100,00 | 5.124,59 | 1.024,59 |
Kaufen in Hamburg
Eigentumswohnung Kaufpreis Euro je m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto Wachstum |
von | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
bis | 12.000,00 | 14.998,80 | 2.998,80 |
Schnitt | 3.300,00 | 4.124,67 | 824,67 |
Entwicklkung in Hamburgs Mitte und Randbezirk
Haushalte in Hamburgs Zentrum
Wohnen in der Innenstadt:
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 959.532 | 1.013.845 | 54.313 |
2 | 525.027 | 506.923 | -18.104 |
3 | 162.939 | 144.835 | -18.104 |
4 | 108.626 | 106.816 | -1.810 |
5+ | 36.209 | 32.588 | -3.621 |
Statistik: Statistische Bundesamt
Datenquelle: empirica / LBS Research
Von Rissen bis Steilshoop: In diesem Artikel finden Sie aktuelle Immobilienpreise für Bauen in Hamburg.