Hauskauf in Alsdorf: Privat, Eigentumswohnung, Checkliste und Finanzierung
Immobilienkauf und -verkauf in Alsdorf - Für ein Baugrundstück rechnete man vor circa drei Jahren noch zwischen 135 und 190 Euro pro verkauften QM² (Daten LBS Research) das Mittel lag um 175. Die Nachfrage steigt und der Wert für ein Baugrundstück ist deutlich angestiegen, derzeit zahlt man einen Preis von 168,74 bis 237,48 zahlen, eine Differenz von derzeit 33,74 bzw. 47,48 und 43,73 zu dem durchschnittlichen Verkaufspreis in Alsdorf von aktuell etwa 218,73 Euro je Quadratmeter.
Marktpreis für Eigenheime, Bauland und das Eigenheim
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 135 | 168,74 | 33,74 |
bis | 190 | 237,48 | 47,48 |
Ø | 175 | 218,73 | 43,73 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 150 | 187,49 | 37,49 |
bis | 260 | 324,97 | 64,97 |
Ø | 200 | 249,98 | 49,98 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
bis | 1.800,00 | 2.249,82 | 449,82 |
Ø | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
Neubau
Baugrundstück € / m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Netto |
von | 135 | 168,74 | 33,74 |
bis | 190 | 237,48 | 47,48 |
Schnitt | 175 | 218,73 | 43,73 |
Statistische Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 95 | 118,74 | 23,74 |
bis | 230 | 287,48 | 57,48 |
Ø | 160 | 199,98 | 39,98 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 75 | 93,74 | 18,74 |
bis | 200 | 249,98 | 49,98 |
Ø | 140 | 174,99 | 34,99 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 650 | 812,44 | 162,44 |
bis | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
Ø | 1.000,00 | 1.249,90 | 249,9 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Kapitalanlage Diamanten
Diamanten als Geldanlage? von Statistik der Diamantenproduktion bis Aktien, Rohstoffe und Edelmetalle. Lesen Sie noch mehr zum Thema: Diamanten als Geldanlage
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 19.152 | 20.553 | 1.401 |
2 | 15.882 | 16.816 | 934 |
3 | 5.605 | 4.671 | -934 |
4 | 4.204 | 3.737 | -467 |
mehr als 5 | 1.401 | 1.355 | -47 |
Statistische Quelle: LBS Research
Alsdorf Stadt
Haushalte | heute | 2035 | Unterschied |
1 | 24.757 | 26.159 | 1.401 |
2 | 13.546 | 13.079 | -467 |
3 | 4.204 | 3.737 | -467 |
4 | 2.803 | 2.756 | -47 |
5 + | 934 | 841 | -93 |
Datenquelle: LBS Research
Kaufen und Wohnen in Alsdorf
Wohnsituation | Anzahl |
Eigenheim | 18.143 |
Wohnung | 2.873 |
Miete | 22.613 |
WG | 3.078 |
Statistik: Statistisches Bundesamt
Wohneigentum
Wohneigentum in Alsdorf (Alter) | Menge |
0-10 | 1.965 |
11-21 | 2.433 |
21-30 | 532 |
31-40 | 2.017 |
41-50 | 3.488 |
51-60 | 3.193 |
61-70 | 2.439 |
71-80 | 1.511 |
empirica / LBS Research (Quelle)
Genehmigungsvolumen für neue Wohn- und Nichtwohngebäude
Anzahl neu errichteter Wohngebäude nach Bundesland
Hier sehen Sie die Anzahl der neu errichteten Wohngebäude nach Bundesland:
- Bayern: 21.600
- Nordrhein-Westfalen: 17.400
- Niedersachsen: 15.400
- Baden-Württemberg: 14.500
- Schleswig-Holstein: 6.800
- Hessen: 6.400
- Brandenburg: 6.200
- Rheinland-Pfalz: 5.900
- Sachsen: 4.300
- Mecklenburg-Vorpommern: 2.400
- Berlin: 2.200
- Sachsen-Anhalt: 2.100
- Thüringen: 2.000
- Hamburg: 1.400
- Saarland: 900
- Bremen: 500