Hauskauf in Bünde: wie viel m² Haus bekomme ich?
Immobilien kaufen und verkaufen in Bünde - Nach neuen Ermittlungen der LBS Research investierte man in Bünde vor 3 Jahren noch ein Betrag von 60 bis, je nach Lage, 120 Euro pro QM² für ein Baugrundstück das ausgegebene Mittel lag um 90. Heute werden Sie schon zwischen 74,99 und 149,99 einrechnen, eine Differenz von 14,99 und 29,99 in der Spitze für den Quadratmeter. Mehr über Statistik: Immobilie und Kapitalanlage auf Immobilien-Erfahrung.de.
Hätten Sie mit so viel gerechnet? Neue Kaufpreise für Eigentumswohnungen, Bauland aber auch Häuser in Bünde
Neubau
Baugrundstück € / m²
Preis | Heute | Steigerung | Differenz |
von | 60 | 74,99 | 14,99 |
bis | 120 | 149,99 | 29,99 |
Schnitt | 90 | 112,49 | 22,49 |
Datenquelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 60 | 74,99 | 14,99 |
bis | 120 | 149,99 | 29,99 |
Ø | 90 | 112,49 | 22,49 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 145 | 181,24 | 36,24 |
bis | 200 | 249,98 | 49,98 |
Ø | 160 | 199,98 | 39,98 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.600,00 | 1.999,84 | 399,84 |
bis | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
Ø | 2.025,00 | 2.531,05 | 506,05 |
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 60 | 74,99 | 14,99 |
bis | 150 | 187,49 | 37,49 |
Ø | 115 | 143,74 | 28,74 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 60 | 74,99 | 14,99 |
bis | 160 | 199,98 | 39,98 |
Ø | 125 | 156,24 | 31,24 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 500 | 624,95 | 124,95 |
bis | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
Ø | 875 | 1.093,66 | 218,66 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Kapitalanlagen
Investitionen für erfahrene, risikofreudige Anleger, hohes Risiko, hohe Rendite und Edelmetalle als Kapitalanlage, Gold als Investitionsprodukt, lesen Sie hier mehr: Eigentumswohnungen und Silber
Demografische Entwicklung
Umland
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Unterschied |
1 | 18.712 | 20.081 | 1.369 |
2 | 15.517 | 16.430 | 913 |
3 | 5.477 | 4.564 | -913 |
4 | 4.108 | 3.651 | -456 |
5+ | 1.369 | 1.324 | -46 |
Quelle: LBS Research
Bünde Stadt
Haushalte | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 24.189 | 25.558 | 1.369 |
2 | 13.235 | 12.779 | -456 |
3 | 4.108 | 3.651 | -456 |
4 | 2.738 | 2.693 | -46 |
5+ | 913 | 822 | -91 |
Quelle: LBS Research