Kaus kaufen in Gummersbach: Kapitalanlage, Quadratmeter bis Verkaufen
Immobilien kaufen und verkaufen in Gummersbach - Für ein Baugrundstück überwies man hier vor 3 Jahren noch deutlich weniger, die Preise lagen von 60 bis 240 Euro / gekauften qm² (Datenquelle LBS Research) der Durchschnittlag in Gummersbach um 125 Euro. Die Nachfrage wächst und der angepeilte Wert für ein Baugrundstück ist in den wirtschaftlich erfolgreichen Jahren um einiges angestiegen, heute zahlt man einen Quadratmeterpreis von 74,99 bis 299,98 einrechnen. Ein Anstieg von immerhin 14,99 und 59,98 je Quadratmeter.
Top Secret! Immobilienwert aktuell für Bauland, Einfamilienhäuser und Wohnungen
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 80 | 99,99 | 19,99 |
bis | 260 | 324,97 | 64,97 |
Ø | 170 | 212,48 | 42,48 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 65 | 81,24 | 16,24 |
bis | 175 | 218,73 | 43,73 |
Ø | 135 | 168,74 | 33,74 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 500 | 624,95 | 124,95 |
bis | 2.000,00 | 2.499,80 | 499,8 |
Ø | 1.350,00 | 1.687,37 | 337,37 |
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 60 | 74,99 | 14,99 |
bis | 240 | 299,98 | 59,98 |
Ø | 125 | 156,24 | 31,24 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 170 | 212,48 | 42,48 |
bis | 240 | 299,98 | 59,98 |
Ø | 195 | 243,73 | 48,73 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.700,00 | 2.124,83 | 424,83 |
bis | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
Ø | 2.250,00 | 2.812,28 | 562,28 |
Neubau
Baugrundstück € / m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto Wachstum |
von | 60 | 74,99 | 14,99 |
bis | 240 | 299,98 | 59,98 |
Schnitt | 125 | 156,24 | 31,24 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Berechnung für Immobilie und Kapitalanlagen
Formel für Immobilie und Kapitalanlage. Die zentralen Formeln im Überblick: Berechnung für Kapitalanlagen und Immobilien
.
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Veränderung |
1 | 20.651 | 22.162 | 1.511 |
2 | 17.125 | 18.132 | 1.007 |
3 | 6.044 | 5.037 | -1.007 |
4 | 4.533 | 4.029 | -504 |
5+ | 1.511 | 1.461 | -50 |
Statistische Quelle: LBS Research
Gummersbach Stadt
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 26.695 | 28.206 | 1.511 |
2 | 14.607 | 14.103 | -504 |
3 | 4.533 | 4.029 | -504 |
4 | 3.022 | 2.972 | -50 |
mehr als 5 | 1.007 | 907 | -101 |
Datenquelle: LBS Research
Kaufen und Wohnen in Gummersbach
Wohnsituation | Anzahl |
Eigenes Haus | 19.563 |
Wohnung | 3.098 |
Miete | 24.383 |
WG | 3.319 |
Statistik: Statistisches Bundesamt