Hauskauf in und um Langenhagen: Kapitalanlage, Privat, Eigentumswohnung bis Verkaufen
Hauskauf und verkauf in Langenhagen (Niedersachsen) - Nach neuester Berechnung von Daten der LBS Research investierte man vor etwas mehr als drei Jahren noch eine Summe von 150 bis 280 Euro / qm² für ein Baugrundstück in Langenhagen. Im Durchschnitt lag der angesetzte Preis je Quadratmeter um 200 Euro. Heute Werden Sie einen vermutlichen Verkaufspreis zwischen 187,49 und 349,97 einrechnen. Ein Unterschied von 37,49 und 69,97 je Quadratmeter.
Bewertung - So viel kostet ein einzelner Quadratmeter Baugrundstücke, Wohnungen und auch Häuser heute
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Aktuell | Steigerung | Differenz |
von | 150 | 187,49 | 37,49 |
bis | 280 | 349,97 | 69,97 |
Schnitt | 200 | 249,98 | 49,98 |
Statistik: LBS Markt für Wohnimmobilien
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 150 | 187,49 | 37,49 |
bis | 280 | 349,97 | 69,97 |
Ø | 200 | 249,98 | 49,98 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 170 | 212,48 | 42,48 |
bis | 250 | 312,48 | 62,48 |
Ø | 200 | 249,98 | 49,98 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.900,00 | 2.374,81 | 474,81 |
bis | 3.100,00 | 3.874,69 | 774,69 |
Ø | 2.100,00 | 2.624,79 | 524,79 |
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 150 | 187,49 | 37,49 |
bis | 300 | 374,97 | 74,97 |
Ø | 200 | 249,98 | 49,98 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 120 | 149,99 | 29,99 |
bis | 230 | 287,48 | 57,48 |
Ø | 150 | 187,49 | 37,49 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 700 | 874,93 | 174,93 |
bis | 1.700,00 | 2.124,83 | 424,83 |
Ø | 1.100,00 | 1.374,89 | 274,89 |
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Immobilien Aktien
Vom aktuellen Aktienkurs der LEG Immobilien bis Videotipp "4.500€ Live Aktienkauf", lesen Sie hier mehr über: Immobilien Aktie Kurse
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte | heute | 2035 | Unterschied |
1 | 21.941 | 23.546 | 1.605 |
2 | 18.195 | 19.265 | 1.070 |
3 | 6.422 | 5.351 | -1.070 |
4 | 4.816 | 4.281 | -535 |
5 + | 1.605 | 1.552 | -54 |
Datenquelle: LBS Research
Langenhagen Stadt
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 28.362 | 29.968 | 1.605 |
2 | 15.519 | 14.984 | -535 |
3 | 4.816 | 4.281 | -535 |
4 | 3.211 | 3.157 | -54 |
über 5 | 1.070 | 963 | -107 |
Statistische Quelle: LBS Research