Harburg Immobilienmarkt: Statistiken Hamburg – Quadratmeterpreis
Kaufen in Hamburg Harburg – Mieten erhöhen sich rasant, dabei ist die Entwicklung der Quadratmeterpreise in den Stadtteilen verläuft mitunter sehr unterschiedlich. Wenn Sie jetzt investieren möchten, rentiert sich der Erwerb von Eigentumswohnungen in Harburg? Die beste Stadt für starke Immobilien, das verwundert nicht von Iserbrook bis Sülldorf, zählt die deutsche Hansestadt zu den Metropolen der Welt, zentrale viele Schulen und ein einmaliges Leben. Prominente, Stars, wildes feiern im Nachtleben oder ausgiebiges Einkaufen mit Freunden, wer hier sein zentrale n Lebensmittelpunkt, liebt die Stadt. Wir beantworten Fragen wie beispielsweise was bedeutet Kapitalanlage bei Immobilien und was versteht man unter dem Begriff Mietkauf? Tipps und Tricks: Wie verkauft man seine Immobilie genau? Unsere Checkliste für Hausbau und Bewertungen. Tipp! Hier finden Sie unsere Checkliste in 30 Schritten: Wohnung kaufen Hamburg.
Statistik in Harburg
Quelle: Statistikamt Nord
Es gibt 12.879 Wohnungen, die in Harburg im Eigentum sind oder vermietet werden. Verteilt auf 14.795 Haushaltemit durchschnittlich 1,7 Personen. Dabei läuft es sehr gut mit derzeit 6,7% Arbeitslosigkeit. 5018 Personen sind im vergangenen Jahr weg gezogen, dafür begrüßt der Stadtteil 5.086 neue Bewohner.
Haushalte und Bevölkerung in Harburg
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner | 25.912 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren | 4.080 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 15,7 |
Anzahl älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren | 2.807 |
Anteil älterer Einwohnerinnen und Einwohner über 64 Jahren an der Gesamt-bevölkerung | 10,8 |
Anzahl ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner | 10.381 |
Anteil ausländischer Einwohnerinnen und Einwohner an der Gesamt-bevölkerung | 40,1 |
Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund | 15.432 |
Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrations-hintergrund an der Gesamt-bevölkerung | 59,5 |
Anzahl der Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund | 3.321 |
Anteil Kinder und Jugendlicher unter 18 Jahren mit Migrations-hintergrund an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren | 81,7 |
Anzahl der Haushalte | 14.795 |
Durchschnittliche Anzahl der Personen je Haushalt | 1,7 |
Anzahl der Einpersonen-haushalte | 9.069 |
Anteil der Haushalte, in denen nur eine Person lebt, an allen Haushalten | 61,3 |
Anzahl der Haushalte mit Kindern | 2.332 |
Anteil der Haushalte, in denen Kinder leben, an allen Haushalten | 15,8 |
Anzahl der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben | 709 |
Anteil der Haushalte, in denen Alleinerziehende leben, an allen Haushalten mit Kindern | 30,4 |
Fläche in km² | 4 |
Einwohnerinnen und Einwohner je km² | 6.493 |
Sozialstruktur
Sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigte am Wohnort | 10.810 |
Anteil sozial-versicherungs-pflichtig Beschäftigter am Wohnort an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 55,2 |
Anzahl der Arbeitslosen | 1.305 |
Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbsfähigen (15 bis unter 65-Jährige) | 6,7 |
Jüngere Arbeitslose im Alter von 15 bis unter 25 Jahren | 136 |
Anteil jüngerer Arbeitsloser (15 bis unter 25-Jährige) an den jüngeren Erwerbsfähigen (15 bis unter 25-Jährige) | 3,4 |
Ältere Arbeitslose im Alter von 55 bis unter 65 Jahren | 196 |
Anteil älterer Arbeitsloser (55 bis unter 65-Jährige) an den älteren Erwerbsfähigen (55 bis unter 65-Jährige) | 8,8 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II | 4.600 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II an der Gesamt-bevölkerung | 17,8 |
Anzahl der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren | 1.322 |
Anteil der Leistungs-empfängerinnen und Leistungs-empfänger nach SGB II unter 15 Jahren an der Bevölkerung unter 15 Jahren | 37,7 |
Anzahl der Bedarfs-gemeinschaften nach SGB II | 2.314 |
Grundsicherung im Alter der 65-Jährigen und Älteren | 468 |
in % der 65-Jährigen und Älteren | 16,7 |
Wohnen
Anzahl der Wohngebäude | 1.594 |
Anzahl der Wohnungen | 12.879 |
Anzahl der bezugsfertig gewordenen Wohnungen im Jahr | 80 |
Anzahl der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern | 291 |
Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilien-häusern an allen Wohnungen | 2,3 |
Durchschnittliche Wohnungsgröße in m² | 60,3 |
Durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner/-in in m² | 30 |
Anzahl der Sozialwohnungen | 1.093 |
Anteil der Sozialwohnungen an allen Wohnungen | 8,5 |
Anzahl der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 | 244 |
Anteil der Sozialwohnungen mit Bindungsauslauf bis 2024 an allen Sozialwohnungen | 22,3 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Grundstück in EUR/m² | 336 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für ein Ein- bzw Zweifamilienhaus in EUR/m² | 2.647 |
Durchschnittlicher Immobilienpreis für eine Eigentums-wohnung in EUR/m² | 3.566 |
Quelle: Statistische Daten vom Statistikamt Nord
Leser Tipp: Immobilien Aktien handeln
Vom aktuellen Kurs der CR Capital Real Estate heute bis Erklärvideo „Wie kann man Aktien kaufen? Praxisbeispiel Amazon“, lesen Sie hier weiter über: Immobilien Aktie kaufen
Immobilienkauf und -bau in Hamburg
Derzeit = Stand aktuell
Steigerung = bis 2035
Differenz = Preissteigerung bis 2035 in Euro
Neubau in Hamburg
Wohnung Preis in €/m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 2.500,00 | 3.124,75 | 624,75 |
bis | 10.500,00 | 13.123,95 | 2.623,95 |
Schnitt | 4.100,00 | 5.124,59 | 1.024,59 |
Kaufen in Hamburg
Eigentumswohnung Kaufpreis Euro je m²
Preis | Heute | Steigerung | Netto Wachstum |
von | 1.300,00 | 1.624,87 | 324,87 |
bis | 12.000,00 | 14.998,80 | 2.998,80 |
Schnitt | 3.300,00 | 4.124,67 | 824,67 |
Stadtentwicklung Hamburgs Mitte und Vorstadt
Hamburger Umgebung
Bevölkerungsentwicklung in der Umgebung:
Haushalte | heute | 2035 | Differenz |
1 | 742.280 | 796.593 | 54.313 |
2 | 615.549 | 651.758 | 36.209 |
3 | 217.253 | 181.044 | -36.209 |
4 | 162.939 | 144.835 | -18.104 |
mehr als 5 | 54.313 | 52.503 | -1.810 |
Statistik: Statistische Bundesamt
Datenquelle: empirica / LBS Research
Von Tonndorf bis Bramfeld: Wie viel Haus können Sie sich in Hamburg leisten? Tipps für Kaufen in Hamburg.