Hauskauf in Leonberg: Quadratmeter, Bauen bis Verkaufen
Immobilien kaufen und verkaufen in Leonberg - Für ein Baugrundstück investierte man vor drei Jahren noch deutlich geringere Beträge, der Verkaufspreis lag von 410 bis 750 Euro je gekauften QM² (Quelldaten: LBS Research), im Durchschnitt war der Preis für den einzelnen Quadratmeter um 560 Euro. Heute Würden Sie einen Verkaufspreis zwischen 512,46 und 937,43 überweisen. Ein Wachstum von statistisch 102,46 bzw. 187,43 für den Quadratmeter für ein Baugrundstück in Leonberg.
Immobilienbewertung! So viel kostet der Quadratmeter Reiheneigenheime, Baugrundstücke aber auch Wohnungen
Gebraucht € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 310 | 387,47 | 77,47 |
bis | 800 | 999,92 | 199,92 |
Ø | 520 | 649,95 | 129,95 |
Gebraucht € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 230 | 287,48 | 57,48 |
bis | 420 | 524,96 | 104,96 |
Ø | 330 | 412,47 | 82,47 |
Gebraucht € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 1.100,00 | 1.374,89 | 274,89 |
bis | 2.800,00 | 3.499,72 | 699,72 |
Ø | 2.100,00 | 2.624,79 | 524,79 |
Neubau € / m² - Haus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 410 | 512,46 | 102,46 |
bis | 750 | 937,43 | 187,43 |
Ø | 560 | 699,94 | 139,94 |
Neubau € / m² - Reihenhaus
Euro | Differenz | Euro | |
von | 320 | 399,97 | 79,97 |
bis | 510 | 637,45 | 127,45 |
Ø | 390 | 487,46 | 97,46 |
Neubau € / m² - Eigentumswohnung
Euro | Differenz | Euro | |
von | 3.000,00 | 3.749,70 | 749,7 |
bis | 4.200,00 | 5.249,58 | 1.049,58 |
Ø | 3.500,00 | 4.374,65 | 874,65 |
Neubau
Baugrundstück €/m²
Preis | Derzeit | Steigerung | Differenz |
von | 410 | 512,46 | 102,46 |
bis | 750 | 937,43 | 187,43 |
Schnitt | 560 | 699,94 | 139,94 |
Statistische Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Quelle: LBS Markt für Wohnimmobilien
Leser Tipp: Ratgeber für denHauskauf
Unser Immobilienkauf Ratgeber für Eigentumswohnungen und Häuser vermittelt gute Tipps und Fehler bei der Geldanlage. Hier finden Sie alle Video Tipps
Stadtentwicklung
Umland
Haushalte ( Personen) | heute | 2035 | Wachstum |
1 | 19.575 | 21.007 | 1.432 |
2 | 16.233 | 17.188 | 955 |
3 | 5.729 | 4.774 | -955 |
4 | 4.297 | 3.820 | -477 |
5 + | 1.432 | 1.385 | -48 |
Statistische Quelle: LBS Research
Leonberg Stadt
Haushalte / Personen | heute | 2035 | Unterschied |
1 | 25.304 | 26.737 | 1.432 |
2 | 13.846 | 13.368 | -477 |
3 | 4.297 | 3.820 | -477 |
4 | 2.865 | 2.817 | -48 |
5+ | 955 | 859 | -95 |
Quelle: LBS Research
Wohnen in Leonberg: Statistische Hochrechnung
Wohnsituation | Anzahl |
Eigenes Haus | 18.544 |
Wohnung | 2.936 |
Miete | 23.113 |
Wohngemeinschaft | 3.146 |
Statistik: Statistisches Bundesamt
Wohneigentum
Wohneigentümer / Alter | Menge |
0-10 | 2.008 |
11-21 | 2.487 |
21-30 | 544 |
31-40 | 2.061 |
41-50 | 3.565 |
51-60 | 3.264 |
61-70 | 2.493 |
71-80 | 1.545 |
empirica / LBS Research (Quelle)